Neerslag 2026

# Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 6.6 0.6 0.2
2 9.2 0 0
3 3.2 0.4 0
4 4 0
5 0.6 0
6 0 0.8
7 0 0.2
8 4.2 0
9 14 0
10 0.6 2.4
11 0 4.2
12 2.2 11
13 0.8 0.2
14 6.2 0
15 0 0
16 1.4 9.6
17 0 6
18 0.2 0
19 0.2 0.4
20 0 1.4
21 0 1.2
22 0 10.4
23 0 8.8
24 0 0.6
25 0 0
26 0 0
27 5.2 0.6
28 0.2 4.6
29 0.2
30 3.4
31 1.8
Totaal 64.2 63.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 2025