augustus 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 13.1 | 26.7 | 0 | 1017.3 | 1019.5 | 38 | 93 | 0 | 3.6 | W | ||||||
| 2 | 12.2 | 29.3 | 0 | 1014.6 | 1019.8 | 33 | 88 | 0 | 5.4 | NNE | ||||||
| 3 | 16.5 | 35 | 0 | 1009 | 1014.6 | 34 | 71 | 0 | 5.4 | SW | ||||||
| 4 | 22.9 | 34.4 | 0 | 1009.9 | 1012.2 | 40 | 78 | 0 | 5.8 | SSW | ||||||
| 5 | 20.2 | 29.4 | 0 | 1012.1 | 1016.2 | 49 | 86 | 0 | 8 | N | ||||||
| 6 | 15.4 | 25.3 | 0 | 1016.3 | 1022.8 | 39 | 77 | 0 | 9.4 | WSW | ||||||
| 7 | 12.7 | 22.6 | 0 | 1022.7 | 1024 | 52 | 86 | 0 | 4 | N | ||||||
| 8 | 9.8 | 28.4 | 0 | 1017.2 | 1023.6 | 33 | 92 | 0 | 4 | ENE | ||||||
| 9 | 12.1 | 31.6 | 0 | 1012.9 | 1017.1 | 20 | 89 | 0 | 7.6 | S | ||||||
| 10 | 19.3 | 22.7 | 0 | 1012 | 1013.2 | 59 | 71 | 0 | 2.2 | SSE | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 9.8°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 10 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 35.0°C | Gemiddeld | 0.0 | 0.0 | Zomerse dagen | > 25°C | 8 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 7.1°C | Maximum | 9.4 | 33.8 | Tropische dagen | > 30°C | 3 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 0.0 | Laagste | 1,009.0 | Laagste | 20 | |||||||||
| Regen | 0 | Jaar | 370.4 | Hoogste | 1,024.0 | Hoogste | 93 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026