september 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 14.3 | 23.6 | 0.2 | 1015.3 | 1020.3 | 50 | 93 | 0 | 8.5 | W | R | |||||
| 2 | 13.7 | 22.7 | 0 | 1018.6 | 1020.2 | 62 | 91 | 0 | 7.2 | SE | ||||||
| 3 | 17.8 | 24.8 | 0 | 1015 | 1018.6 | 64 | 87 | 0 | 9.4 | S | ||||||
| 4 | 16.6 | 22.6 | 7.8 | 1008.7 | 1015.6 | 80 | 94 | 0 | 10.3 | WSW | R | |||||
| 5 | 13.2 | 22 | 0 | 1014.4 | 1025.5 | 54 | 92 | 0 | 9.4 | W | ||||||
| 6 | 9.9 | 23.9 | 0 | 1019.9 | 1026.8 | 46 | 95 | 0 | 5.4 | ESE | ||||||
| 7 | 16.4 | 30.9 | 0 | 1014.2 | 1019.8 | 43 | 85 | 0 | 6.3 | SSW | ||||||
| 8 | 16.2 | 25.2 | 4.4 | 1001.3 | 1014.7 | 54 | 93 | 0 | 8 | WSW | R | |||||
| 9 | 12.6 | 20.3 | 1 | 1005.2 | 1017.2 | 66 | 93 | 0 | 11.2 | WSW | R | |||||
| 10 | 12.4 | 13.7 | 0 | 1017.1 | 1017.6 | 89 | 92 | 0 | 0 | WSW | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 9.9°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 9 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 30.9°C | Gemiddeld | 0.0 | 0.0 | Zomerse dagen | > 25°C | 2 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 6.0°C | Maximum | 11.2 | 40.3 | Tropische dagen | > 30°C | 1 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 13.4 | Laagste | 1,001.3 | Laagste | 43 | |||||||||
| Regen | 4 | Jaar | 448.8 | Hoogste | 1,026.8 | Hoogste | 95 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026