april 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 0.4 | 14.7 | 0 | 1020.5 | 1028.3 | 47 | 94 | 0 | 4.5 | SSW | ||||||
| 2 | 2.1 | 12 | 0.8 | 1015.9 | 1020.4 | 79 | 92 | 0 | 5.8 | NW | R | |||||
| 3 | 4.9 | 13.6 | 0 | 1011.5 | 1019.4 | 57 | 91 | 2.2 | 10.3 | SW | ||||||
| 4 | 9.8 | 17.1 | 0.4 | 1011.8 | 1019.7 | 50 | 90 | 0.9 | 9.8 | SSE | R | |||||
| 5 | 8.1 | 14.9 | 0.8 | 1008.9 | 1022.9 | 51 | 84 | 0 | 12.1 | SW | R | |||||
| 6 | 4.2 | 15.6 | 0 | 1023.2 | 1028.8 | 43 | 89 | 0 | 6.3 | NNW | ||||||
| 7 | 1.7 | 17.1 | 0 | 1025.8 | 1028.8 | 29 | 89 | 0 | 5.4 | NE | ||||||
| 8 | 3.3 | 20.2 | 0 | 1023.4 | 1027 | 26 | 83 | 0 | 4.9 | ENE | ||||||
| 9 | 7.5 | 20.6 | 0 | 1012.3 | 1023.2 | 41 | 67 | 0 | 4 | SE | ||||||
| 10 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 1012.7 | 1019.7 | 47 | 89 | 0 | 8 | N | R | |||||
| 11 | 5.1 | 21 | 4.4 | 1006.2 | 1017.3 | 35 | 92 | 0 | 9.4 | W | R | |||||
| 12 | 6.3 | 14.1 | 0 | 1012.7 | 1016.9 | 49 | 93 | 0 | 6.3 | SSE | ||||||
| 13 | 3.8 | 13.8 | 0 | 1012.7 | 1015.2 | 48 | 94 | 0 | 3.6 | SW | ||||||
| 14 | 3.3 | 17.6 | 0 | 1014.6 | 1022.9 | 46 | 94 | 0 | 5.4 | SSW | ||||||
| 15 | 4.5 | 20.2 | 0 | 1018.2 | 1022.9 | 36 | 89 | 0 | 7.2 | SSE | ||||||
| 16 | 12.9 | 19.7 | 0 | 1018.5 | 1022.8 | 52 | 80 | 0 | 8 | N | ||||||
| 17 | 7.9 | 21.2 | 0 | 1020.4 | 1022.8 | 43 | 91 | 0 | 4.5 | SW | ||||||
| 18 | 10.8 | 19.1 | 2 | 1020.2 | 1021.3 | 55 | 91 | 0 | 5.8 | NW | R | |||||
| 19 | 6.9 | 12.7 | 0 | 1020.2 | 1021.1 | 82 | 94 | 0 | 2.2 | WSW | ||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 0.4°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 5 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 21.2°C | Gemiddeld | 0.2 | 0.6 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 6.9°C | Maximum | 12.1 | 43.6 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 8.6 | Laagste | 1,006.2 | Laagste | 26 | |||||||||
| Regen | 6 | Jaar | 8.6 | Hoogste | 1,028.8 | Hoogste | 94 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026