oktober 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 5.6 | 19.1 | 0 | 1027.2 | 1030.1 | 43 | 93 | 0 | 0 | WSW | ||||||
| 2 | 6 | 19.4 | 0 | 1024.4 | 1029.4 | 44 | 92 | 0 | 3.1 | E | ||||||
| 3 | 9.7 | 14.7 | 2.2 | 1008.9 | 1024.4 | 63 | 90 | 0 | 1.8 | S | R | O | ||||
| 4 | 10.3 | 15.8 | 35.8 | 993.7 | 1008.1 | 65 | 95 | 0.4 | 4.5 | WSW | R | O | ||||
| 5 | 9 | 13 | 10.5 | 1016.4 | 1023.2 | 77 | 93 | 0.2 | 3.7 | WSW | R | |||||
| 6 | 9.2 | 15.3 | 1 | 1017.1 | 1024.3 | 81 | 95 | 0 | 6.7 | SW | R | O | ||||
| 7 | 13.2 | 17.6 | 0.8 | 1023.4 | 1025.3 | 86 | 96 | 0 | 4.5 | SW | R | O | ||||
| 8 | 13.2 | 17.3 | 0.6 | 1021.1 | 1023.9 | 82 | 95 | 0 | 4 | WSW | R | O | ||||
| 9 | 11.1 | 17.1 | 0.2 | 1022.8 | 1028.2 | 68 | 95 | 0 | 3.6 | WSW | R | |||||
| 10 | 12.2 | 19.2 | 0 | 1028.2 | 1033.4 | 75 | 94 | 0 | 3.6 | WSW | ||||||
| 11 | 13.6 | 16.4 | 0 | 1032.6 | 1034.3 | 83 | 92 | 0 | 0.9 | WSW | ||||||
| 12 | 12.2 | 16.8 | 0.4 | 1028.6 | 1033 | 76 | 95 | 0 | 1.3 | WSW | R | O | ||||
| 13 | 10.6 | 18.9 | 0.4 | 1027.2 | 1028.9 | 70 | 96 | 0 | 1.3 | N | R | O | ||||
| 14 | 11.1 | 16 | 1.2 | 1025.5 | 1027.9 | 88 | 94 | 0 | 0.9 | NW | R | O | ||||
| 15 | 11 | 14.2 | 1.2 | 1025.9 | 1027.5 | 86 | 96 | 0 | 1.8 | N | R | O | ||||
| 16 | 8.5 | 17.9 | 1.6 | 1023.8 | 1026.4 | 75 | 97 | 0 | 1.8 | NW | R | O | ||||
| 17 | 9.8 | 15.9 | 0 | 1023.5 | 1025.4 | 75 | 95 | 0 | 1.8 | W | ||||||
| 18 | 7.3 | 14.3 | 0 | 1022.8 | 1028.3 | 52 | 95 | 0 | 4 | E | ||||||
| 19 | 5.7 | 15.6 | 0 | 1005.9 | 1022.7 | 65 | 88 | 0 | 4.9 | ESE | ||||||
| 20 | 11.6 | 18.4 | 1.8 | 994.3 | 1005.8 | 81 | 93 | 0 | 5.8 | SSE | R | O | ||||
| 21 | 13.1 | 15.9 | 2 | 989.7 | 996.2 | 82 | 93 | 0 | 9.8 | S | R | O | ||||
| 22 | 9.7 | 15.4 | 0 | 995.2 | 999.5 | 78 | 95 | 0 | 4.9 | S | O | |||||
| 23 | 10 | 16.4 | 12.6 | 976.9 | 994.6 | 61 | 95 | 3.6 | 13.9 | W | R | O | ||||
| 24 | 9.1 | 12.6 | 3 | 988.2 | 999.9 | 63 | 95 | 2.2 | 13 | SSE | R | O | ||||
| 25 | 6.7 | 11.4 | 5.6 | 993.8 | 1000.9 | 84 | 94 | 0 | 9.4 | WSW | R | O | ||||
| 26 | 5.9 | 11.1 | 6.2 | 998 | 1004.2 | 77 | 94 | 1.8 | 13.4 | SW | R | O | ||||
| 27 | 7.3 | 12.1 | 18 | 993.7 | 1007.7 | 85 | 94 | 0 | 10.3 | SW | R | O | ||||
| 28 | 6.6 | 14.1 | 7.4 | 1002.4 | 1007.7 | 79 | 94 | 0.4 | 10.3 | S | R | O | ||||
| 29 | 9.3 | 12.2 | 0 | 1005.6 | 1007.5 | 88 | 93 | 0.4 | 5.8 | SW | O | |||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 5.6°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 19.4°C | Gemiddeld | 0.3 | 1.1 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 11.8°C | Maximum | 13.9 | 50.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 112.5 | Laagste | 976.9 | Laagste | 43 | |||||||||
| Regen | 20 | Jaar | 112.5 | Hoogste | 1,034.3 | Hoogste | 97 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 20 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2025
Maandoverzicht archief