mei 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 8.8 | 26.1 | 0 | 1021 | 1027.2 | 23 | 67 | 0 | 7.2 | SSE | ||||||
| 2 | 9.4 | 25.9 | 0.2 | 1013.6 | 1021.1 | 45 | 81 | 0 | 7.6 | SE | R | |||||
| 3 | 14 | 21.9 | 2.8 | 1010.1 | 1014.9 | 62 | 92 | 0 | 7.6 | S | R | |||||
| 4 | 11.9 | 21 | 4.8 | 1011.3 | 1013.3 | 67 | 95 | 0 | 2.7 | N | R | |||||
| 5 | 8.7 | 14.9 | 8.4 | 1008.6 | 1012.3 | 89 | 95 | 0 | 6.3 | NNW | R | |||||
| 6 | 8.2 | 10.5 | 9.4 | 1006.4 | 1011.5 | 82 | 96 | 0 | 6.7 | NNE | R | |||||
| 7 | 5.3 | 18.9 | 0 | 1011.7 | 1016.3 | 45 | 94 | 0 | 5.4 | E | ||||||
| 8 | 5.8 | 19.4 | 0 | 1010.2 | 1015.8 | 49 | 92 | 0 | 4.7 | E | ||||||
| 9 | 6.5 | 21.4 | 0 | 1011.3 | 1014.9 | 89 | 96 | 0 | 6.7 | NNE | ||||||
| 10 | 7.7 | 20.4 | 0 | 1009.5 | 1016.3 | 52 | 92 | 0.4 | 7.2 | NNW | ||||||
| 11 | 5.2 | 14.4 | 0.8 | 1003.9 | 1009.6 | 55 | 88 | 0.4 | 7.6 | SW | R | |||||
| 12 | 5.4 | 14.7 | 0.4 | 1007.3 | 1012.6 | 46 | 89 | 0 | 8.9 | SSW | R | |||||
| 13 | 7.3 | 13.7 | 6.4 | 997.5 | 1006.7 | 57 | 94 | 0 | 11.2 | S | R | |||||
| 14 | 6.9 | 10.8 | 7 | 995.9 | 1000.4 | 82 | 94 | 0 | 5.8 | NW | R | |||||
| 15 | 3.1 | 6.9 | 0 | 1000.5 | 1001 | 93 | 95 | 0 | 0 | NW | ||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 3.1°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 6 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 26.1°C | Gemiddeld | 0.1 | 0.2 | Zomerse dagen | > 25°C | 2 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 6.1°C | Maximum | 11.2 | 40.3 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 40.2 | Laagste | 995.9 | Laagste | 23 | |||||||||
| Regen | 9 | Jaar | 40.2 | Hoogste | 1,027.2 | Hoogste | 96 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026