Neerslag 2025

# Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 0 8.8 0
2 0 0.8 1.6
3 2.2 0.2 0.2
4 35.8 0 0
5 10.5 0 0.2
6 1 0 6.2
7 0.8 0 11.6
8 0.6 0 3.8
9 0.2 0 0.2
10 0 1.8 0
11 0 0.2 0
12 0.4 0 0
13 0.4 0 0.2
14 1.2 2 0
15 1.2 7.2 0.2
16 1.6 4.6 0
17 0 1 0
18 0 0.4 0
19 0 2.2 4.6
20 1.8 0 0.2
21 2 0.2 0
22 0 0 0
23 12.6 0.8 0
24 3 2.6 0
25 5.6 0.6 0
26 6.2 0.4 0
27 0 18 1.4 0
28 0 7.4 1.8 0
29 0 1.2 0.2 0.4
30 2 6 0.6 0.2
31 0 0.6
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 119.7 37.8 30.2
2026 2025