september 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 14.3 | 23.6 | 0.2 | 1015.3 | 1020.3 | 50 | 93 | 2.3 | 8.5 | W | R | |||||
| 2 | 13.7 | 22.7 | 0 | 1018.6 | 1020.2 | 62 | 91 | 2.2 | 7.2 | SE | ||||||
| 3 | 17.8 | 24.8 | 0 | 1015 | 1018.6 | 64 | 87 | 3.7 | 9.4 | S | ||||||
| 4 | 16.6 | 22.6 | 7.8 | 1008.7 | 1015.6 | 80 | 94 | 4.2 | 10.3 | WSW | R | |||||
| 5 | 13.2 | 22 | 0 | 1014.4 | 1025.5 | 54 | 92 | 3.6 | 9.4 | W | ||||||
| 6 | 9.9 | 23.9 | 0 | 1019.9 | 1026.8 | 46 | 95 | 1.9 | 5.4 | ESE | ||||||
| 7 | 16.4 | 30.9 | 0 | 1014.2 | 1019.8 | 43 | 85 | 2.5 | 6.3 | SSW | ||||||
| 8 | 16.2 | 25.2 | 4.4 | 1001.3 | 1014.7 | 54 | 93 | 3.3 | 8 | WSW | R | |||||
| 9 | 12.6 | 20.3 | 1 | 1005.2 | 1017.2 | 66 | 93 | 4.9 | 11.2 | WSW | R | |||||
| 10 | 11.4 | 21.5 | 0 | 1017.1 | 1019.9 | 50 | 95 | 1.6 | 4.5 | SW | ||||||
| 11 | 12 | 19.5 | 0 | 1016.6 | 1022.5 | 68 | 94 | 1.9 | 7.6 | S | ||||||
| 12 | 11.7 | 22.3 | 1 | 1020.2 | 1023.5 | 65 | 97 | 1.8 | 5.4 | S | R | |||||
| 13 | 14.5 | 21.8 | 9.6 | 1018.7 | 1022.2 | 82 | 96 | 1.2 | 4 | NW | R | |||||
| 14 | 12.4 | 23.6 | 1 | 1020.7 | 1023.8 | 72 | 96 | 1.4 | 4 | SW | R | |||||
| 15 | 16.3 | 28.4 | 0.4 | 1011.9 | 1020.8 | 59 | 97 | 2.7 | 7.2 | WNW | R | |||||
| 16 | 13.3 | 20.2 | 1.8 | 1012.1 | 1016 | 71 | 95 | 2.2 | 7.2 | N | R | O | ||||
| 17 | 12.9 | 18.9 | 0.6 | 1009 | 1015.7 | 72 | 94 | 3.5 | 8.5 | SSW | R | |||||
| 18 | 13.7 | 19.8 | 0 | 1009.2 | 1015 | 62 | 93 | 2.8 | 7.6 | S | ||||||
| 19 | 15.3 | 21.3 | 0 | 1014.1 | 1017.7 | 72 | 84 | 4.5 | 9.8 | WSW | ||||||
| 20 | 12.8 | 20.8 | 0.6 | 1017.3 | 1028.6 | 52 | 92 | 4.0 | 8.5 | WSW | R | |||||
| 21 | 12.2 | 22.3 | 0 | 1028.3 | 1030.1 | 53 | 86 | 2.8 | 5.4 | NNW | ||||||
| 22 | 11.8 | 18.9 | 0 | 1027.8 | 1029.9 | 70 | 92 | 0.8 | 0 | NNW | ||||||
| 23 | 7.9 | 21.9 | 0 | 1020.4 | 1027.8 | 57 | 96 | 1.7 | 5.8 | WSW | ||||||
| 24 | 9.8 | 20.4 | 0 | 1021 | 1024.5 | 49 | 93 | 2.6 | 3.6 | W | ||||||
| 25 | 6.6 | 22.7 | 0 | 1018.1 | 1024 | 42 | 94 | 1.5 | 5.8 | SSE | ||||||
| 26 | 10.5 | 21.9 | 0 | 1017.2 | 1022.3 | 65 | 88 | 1.9 | 3.6 | N | ||||||
| 27 | 11.5 | 24.5 | 0 | 1014.6 | 1022 | 52 | 94 | 1.8 | 5.8 | S | ||||||
| 28 | 13.3 | 24.1 | 0 | 1016.4 | 1020.7 | 64 | 94 | 1.8 | 0.9 | N | ||||||
| 29 | 15.6 | 29.2 | 0 | 1016.3 | 1020.3 | 45 | 94 | 2.7 | 3.1 | ESE | ||||||
| 30 | 14.8 | 29.1 | 0.2 | 1016.1 | 1018.2 | 45 | 87 | 2.3 | 4.9 | SW | R | |||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 6.6°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 26 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 30.9°C | Gemiddeld | 2.5 | 9.1 | Zomerse dagen | > 25°C | 5 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 18.0°C | Maximum | 11.2 | 40.3 | Tropische dagen | > 30°C | 1 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 28.6 | Laagste | 1,001.3 | Laagste | 42 | |||||||||
| Regen | 12 | Jaar | 513.6 | Hoogste | 1,030.1 | Hoogste | 97 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 1 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026