juni 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 13.6 | 25 | 0 | 1012.4 | 1016.6 | 50 | 88 | 0 | 4.9 | S | ||||||
| 2 | 15.3 | 23.9 | 7.2 | 1002.8 | 1012.2 | 58 | 93 | 0 | 9.4 | S | R | |||||
| 3 | 13.1 | 21.4 | 0.6 | 1003 | 1007.6 | 61 | 94 | 0.9 | 9.8 | SSE | R | |||||
| 4 | 12.8 | 18.8 | 9.8 | 999.7 | 1004.1 | 68 | 93 | 0 | 10.3 | S | R | |||||
| 5 | 13.8 | 20.3 | 11.4 | 1004.3 | 1015.1 | 67 | 91 | 0 | 7.6 | SSW | R | O | ||||
| 6 | 11.6 | 22.1 | 0.8 | 1012.8 | 1015.5 | 53 | 95 | 0.4 | 6.7 | S | R | |||||
| 7 | 13.3 | 19.7 | 0.2 | 1014.8 | 1022 | 64 | 87 | 0 | 8.9 | N | R | |||||
| 8 | 11.8 | 23.1 | 1.4 | 1009.6 | 1021.5 | 57 | 92 | 0 | 8.5 | SW | R | |||||
| 9 | 11.2 | 19.1 | 11 | 1011 | 1015.8 | 56 | 93 | 0 | 8.9 | SSE | R | O | ||||
| 10 | 9.7 | 18.2 | 8 | 1015 | 1018 | 64 | 95 | 0 | 8.9 | SSE | R | O | ||||
| 11 | 9.4 | 17.4 | 6 | 1017.7 | 1020.6 | 67 | 95 | 0 | 11.6 | SSE | R | |||||
| 12 | 12.1 | 21.7 | 4 | 1014.3 | 1017.9 | 65 | 96 | 0.4 | 9.8 | N | R | |||||
| 13 | 14.1 | 19.9 | 0.2 | 1016.8 | 1018.4 | 57 | 92 | 0 | 10.7 | SW | R | |||||
| 14 | 13.3 | 19.4 | 0 | 1014.9 | 1017.3 | 61 | 82 | 0 | 7.2 | W | ||||||
| 15 | 12.7 | 20.3 | 0 | 1014.6 | 1016.9 | 57 | 90 | 0 | 5.4 | SSW | ||||||
| 16 | 11.8 | 25.6 | 0 | 1012.1 | 1016.2 | 59 | 88 | 0 | 4.5 | NNW | ||||||
| 17 | 14.8 | 25.3 | 0 | 1016.4 | 1018.8 | 65 | 91 | 0 | 8.5 | SW | ||||||
| 18 | 18 | 32.3 | 0 | 1015.3 | 1019.2 | 46 | 91 | 0 | 4.9 | WNW | ||||||
| 19 | 19.7 | 35.3 | 0.8 | 1012.7 | 1016.1 | 43 | 93 | 0.4 | 11.2 | SSE | R | |||||
| 20 | 20.9 | 32.9 | 0 | 1014.7 | 1023.2 | 48 | 83 | 0 | 6.7 | NW | ||||||
| 21 | 19.6 | 30.9 | 12.6 | 1021.9 | 1026.5 | 53 | 95 | 0 | 8 | NNE | R | |||||
| 22 | 17 | 30.1 | 0 | 1023.7 | 1026.8 | 56 | 85 | 0 | 4.9 | NNE | ||||||
| 23 | 15.9 | 31 | 0 | 1019.1 | 1024.9 | 46 | 82 | 0 | 2.2 | NE | ||||||
| 24 | 19.4 | 36.1 | 0 | 1017 | 1019.3 | 41 | 89 | 0 | 1.8 | NE | ||||||
| 25 | 22.1 | 34.7 | 0 | 1018 | 1019.4 | 47 | 89 | 0 | 5.4 | NNE | ||||||
| 26 | 21.7 | 39.8 | 0 | 1014 | 1018.6 | 33 | 81 | 0 | 4 | ESE | ||||||
| 27 | 24.5 | 36.4 | 0 | 1012.4 | 1017 | 46 | 82 | 0 | 4.9 | N | ||||||
| 28 | 20.6 | 32.7 | 1 | 1012.8 | 1021.5 | 52 | 92 | 0 | 14.8 | WNW | R | |||||
| 29 | 19.9 | 29.6 | 0 | 1021.1 | 1025.2 | 43 | 80 | 0 | 4 | WNW | ||||||
| 30 | 16 | 26.5 | 0 | 1020.2 | 1025.1 | 48 | 90 | 0 | 2.7 | WNW | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 9.4°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 23 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 39.8°C | Gemiddeld | 0.1 | 0.3 | Zomerse dagen | > 25°C | 15 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 20.3°C | Maximum | 14.8 | 53.3 | Tropische dagen | > 30°C | 11 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 75.0 | Laagste | 999.7 | Laagste | 33 | |||||||||
| Regen | 15 | Jaar | 352.6 | Hoogste | 1,026.8 | Hoogste | 96 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 3 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026