augustus 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 13.1 | 26.7 | 0 | 1017.3 | 1019.5 | 38 | 93 | 0 | 3.6 | W | ||||||
| 2 | 12.2 | 29.3 | 0 | 1014.6 | 1019.8 | 33 | 88 | 0 | 5.4 | NNE | ||||||
| 3 | 16.5 | 35 | 0 | 1009 | 1014.6 | 34 | 71 | 0 | 5.4 | SW | ||||||
| 4 | 22.9 | 34.4 | 0 | 1009.9 | 1012.2 | 40 | 78 | 0 | 5.8 | SSW | ||||||
| 5 | 20.2 | 29.4 | 0 | 1012.1 | 1016.2 | 49 | 86 | 0 | 8 | N | ||||||
| 6 | 15.4 | 25.3 | 0 | 1016.3 | 1022.8 | 39 | 77 | 0 | 9.4 | WSW | ||||||
| 7 | 12.7 | 22.6 | 0 | 1022.7 | 1024 | 52 | 86 | 0 | 4 | N | ||||||
| 8 | 9.8 | 28.4 | 0 | 1017.2 | 1023.6 | 33 | 92 | 0 | 4 | ENE | ||||||
| 9 | 12.1 | 31.6 | 0 | 1012.9 | 1017.1 | 20 | 89 | 0 | 7.6 | S | ||||||
| 10 | 17 | 27.8 | 0 | 1011.6 | 1021.8 | 47 | 73 | 0 | 5.8 | NW | ||||||
| 11 | 10.1 | 25.9 | 0 | 1022.2 | 1026.5 | 38 | 91 | 0 | 6.7 | NNE | ||||||
| 12 | 11.7 | 30.4 | 0 | 1023.8 | 1027.1 | 24 | 83 | 0 | 5.4 | ENE | ||||||
| 13 | 14.6 | 35.4 | 0 | 1019.3 | 1024.8 | 21 | 73 | 0 | 4 | ENE | ||||||
| 14 | 17.1 | 37.3 | 0 | 1013.9 | 1019.1 | 21 | 66 | 0 | 3.1 | NW | ||||||
| 15 | 18.4 | 29.7 | 0.4 | 1013.4 | 1016.5 | 48 | 87 | 0 | 4.5 | N | R | |||||
| 16 | 15.1 | 26.1 | 0 | 1015.1 | 1017.2 | 49 | 88 | 0 | 2.7 | NNW | ||||||
| 17 | 14.9 | 21.4 | 5.2 | 1013.9 | 1015.5 | 66 | 95 | 0 | 3.6 | W | R | |||||
| 18 | 15 | 21.5 | 7 | 1007.3 | 1014.7 | 80 | 96 | 0 | 7.6 | SW | R | |||||
| 19 | 16.4 | 20.3 | 6.2 | 1001.8 | 1008.3 | 84 | 95 | 0 | 7.2 | S | R | |||||
| 20 | 15.2 | 24.2 | 7.2 | 1004.2 | 1007.6 | 54 | 95 | 0 | 11.2 | SSE | R | O | ||||
| 21 | 13.4 | 22.2 | 0.2 | 1007.4 | 1012.6 | 64 | 96 | 0 | 3.6 | NW | R | |||||
| 22 | 13.6 | 21.9 | 0.4 | 1012.7 | 1022.3 | 56 | 91 | 0 | 5.8 | N | R | |||||
| 23 | 11.3 | 22.4 | 0 | 1022.2 | 1024.1 | 48 | 92 | 0 | 3.6 | WNW | ||||||
| 24 | 8.7 | 22.9 | 0 | 1016.9 | 1024 | 49 | 95 | 0 | 5.8 | NE | ||||||
| 25 | 11.6 | 26.3 | 0 | 1013.7 | 1016.6 | 42 | 87 | 0 | 5.8 | ENE | ||||||
| 26 | 14.1 | 25.1 | 0 | 1014.7 | 1016.5 | 57 | 88 | 0 | 4.9 | NE | ||||||
| 27 | 15.6 | 31.9 | 0.6 | 1007.3 | 1015.3 | 49 | 92 | 0.4 | 4.5 | SE | R | |||||
| 28 | 16.3 | 22.7 | 32.2 | 1006.1 | 1010.1 | 72 | 96 | 0.4 | 16.5 | S | R | O | ||||
| 29 | 16.2 | 23.9 | 3.6 | 1006.4 | 1010.5 | 62 | 93 | 0.4 | 10.7 | SE | R | |||||
| 30 | 17.6 | 23.4 | 1.4 | 1005.6 | 1011.2 | 68 | 92 | 0 | 8.9 | SW | R | |||||
| 31 | 16.3 | 22.4 | 0.6 | 1008.1 | 1015.3 | 57 | 89 | 0 | 13.9 | N | R | |||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 8.7°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 31 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 37.3°C | Gemiddeld | 0.0 | 0.1 | Zomerse dagen | > 25°C | 18 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 20.7°C | Maximum | 16.5 | 59.4 | Tropische dagen | > 30°C | 7 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 65.0 | Laagste | 1,001.8 | Laagste | 20 | |||||||||
| Regen | 12 | Jaar | 448.8 | Hoogste | 1,027.1 | Hoogste | 96 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 2 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026