mei 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 8.8 | 26.1 | 0 | 1021 | 1027.2 | 23 | 67 | 0 | 7.2 | SSE | ||||||
| 2 | 9.4 | 25.9 | 0.2 | 1013.6 | 1021.1 | 45 | 81 | 0 | 7.6 | SE | R | |||||
| 3 | 14 | 21.9 | 2.8 | 1010.1 | 1014.9 | 62 | 92 | 0 | 7.6 | S | R | |||||
| 4 | 11.9 | 21 | 4.8 | 1011.3 | 1013.3 | 67 | 95 | 0 | 2.7 | N | R | |||||
| 5 | 8.7 | 14.9 | 8.4 | 1008.6 | 1012.3 | 89 | 95 | 0 | 6.3 | NNW | R | |||||
| 6 | 8.2 | 10.5 | 9.4 | 1006.4 | 1011.5 | 82 | 96 | 0 | 6.7 | NNE | R | |||||
| 7 | 5.3 | 18.9 | 8.2 | 1011.7 | 1016.3 | 45 | 94 | 0 | 5.4 | E | ||||||
| 8 | 5.8 | 19.4 | 0 | 1010.2 | 1015.8 | 49 | 92 | 0 | 4.7 | E | ||||||
| 9 | 6.5 | 21.4 | 0 | 1011.3 | 1014.9 | 89 | 96 | 0 | 6.7 | NNE | ||||||
| 10 | 7.7 | 20.4 | 0 | 1009.5 | 1016.3 | 52 | 92 | 0.4 | 7.2 | NNW | ||||||
| 11 | 5.2 | 14.4 | 0.8 | 1003.9 | 1009.6 | 55 | 88 | 0.4 | 7.6 | SW | R | |||||
| 12 | 5.4 | 14.7 | 0.4 | 1007.3 | 1012.6 | 46 | 89 | 0 | 8.9 | SSW | R | |||||
| 13 | 7.3 | 13.7 | 6.4 | 997.5 | 1006.7 | 57 | 94 | 0 | 11.2 | S | R | |||||
| 14 | 6.9 | 10.8 | 7 | 995.9 | 1000.4 | 82 | 94 | 0 | 5.8 | NW | R | |||||
| 15 | 2.9 | 13.6 | 2.8 | 1000.5 | 1005.5 | 63 | 96 | 0 | 7.2 | SW | R | H | ||||
| 16 | 4.9 | 14.2 | 0 | 1005.4 | 1010.8 | 50 | 93 | 0 | 6.3 | SSW | ||||||
| 17 | 6.8 | 16.9 | 1.4 | 1010.3 | 1012.7 | 70 | 93 | 0 | 7.2 | N | R | |||||
| 18 | 10.1 | 18.2 | 7.2 | 1010.9 | 1015.9 | 57 | 96 | 0 | 6.3 | NW | R | |||||
| 19 | 6.8 | 18.1 | 2.8 | 1014.6 | 1016.9 | 60 | 95 | 0 | 6.3 | SSE | R | |||||
| 20 | 13.1 | 19.4 | 3.4 | 1014.8 | 1024 | 63 | 94 | 0 | 8.9 | SW | R | |||||
| 21 | 13.3 | 23.3 | 0 | 1024.1 | 1027.8 | 54 | 92 | 0 | 6.3 | SW | ||||||
| 22 | 11.6 | 27.9 | 0 | 1026.1 | 1029 | 44 | 94 | 0 | 3.6 | ENE | ||||||
| 23 | 14.4 | 31.6 | 0 | 1025.8 | 1027.3 | 37 | 89 | 0 | 4.9 | NW | ||||||
| 24 | 15.3 | 28.3 | 0 | 1027.4 | 1031.7 | 35 | 91 | 0 | 2.7 | NNE | ||||||
| 25 | 13.2 | 30.8 | 0 | 1030.5 | 1032.7 | 31 | 85 | 0 | 2.2 | NNW | ||||||
| 26 | 14.6 | 33.2 | 0 | 1023.6 | 1031 | 30 | 88 | 0 | 3.1 | NNE | ||||||
| 27 | 15.3 | 25.5 | 0 | 1024.2 | 1027 | 38 | 84 | 0 | 4.9 | NNW | ||||||
| 28 | 10 | 25.8 | 0 | 1023 | 1027.2 | 23 | 86 | 0 | 4 | SE | ||||||
| 29 | 14.8 | 33.9 | 4.2 | 1018.5 | 1023.7 | 38 | 92 | 0 | 8.5 | N | R | O | ||||
| 30 | 13.9 | 27.1 | 0.2 | 1016.1 | 1022.8 | 44 | 95 | 0 | 4 | NNE | R | |||||
| 31 | 16.9 | 25.7 | 12.8 | 1011.4 | 1016.2 | 67 | 93 | 0 | 4.9 | WSW | R | |||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 2.9°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 17 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 33.9°C | Gemiddeld | 0.0 | 0.1 | Zomerse dagen | > 25°C | 12 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 15.8°C | Maximum | 11.2 | 40.3 | Tropische dagen | > 30°C | 4 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 83.2 | Laagste | 995.9 | Laagste | 23 | |||||||||
| Regen | 17 | Jaar | 301.6 | Hoogste | 1,032.7 | Hoogste | 96 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 1 | |||||||||||||||
| Onweer | 1 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026