januari 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 0.8 | 4.2 | 6.6 | 997.1 | 1016 | 84 | 99 | 1.3 | 11.6 | W | R | |||||
| 2 | 0.9 | 2.1 | 9.2 | 995.5 | 1001.5 | 89 | 94 | 0 | 10.7 | NW | R | |||||
| 3 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 999.7 | 1005.5 | 84 | 100 | 0 | 11.2 | WSW | S | |||||
| 4 | -1.3 | 2.2 | 4 | 1005.2 | 1010 | 90 | 100 | 0.4 | 8.9 | N | R | S | ||||
| 5 | -3.2 | 0.4 | 0.6 | 1009.1 | 1011.7 | 85 | 93 | 0.9 | 6.3 | S | S | |||||
| 6 | -2.3 | 0.7 | 0 | 1011.7 | 1016.5 | 92 | 100 | 0.9 | 6.3 | S | ||||||
| 7 | -2.6 | 0.6 | 0 | 1003.9 | 1014.1 | 84 | 96 | 1.3 | 10.3 | SSW | S | I | ||||
| 8 | 0.7 | 2.5 | 4.2 | 995.9 | 1006.4 | 90 | 97 | 1.3 | 6.3 | ESE | R | |||||
| 9 | -0.9 | 5.2 | 14 | 983.1 | 994.7 | 91 | 100 | 1.8 | 8.9 | NE | S | I | ||||
| 10 | -5.4 | -0.6 | 0.6 | 993.7 | 1023.2 | 74 | 100 | 0 | 6.7 | ENE | S | I | ||||
| 11 | -8.2 | 0.4 | 0 | 1017.2 | 1025.7 | 79 | 94 | 1.3 | 7.2 | SE | ||||||
| 12 | 0.4 | 7 | 2.2 | 1006.4 | 1016.6 | 86 | 100 | 0.4 | 8 | N | R | |||||
| 13 | 6.7 | 10 | 0.8 | 1007.2 | 1010.6 | 86 | 97 | 0.4 | 6.7 | S | R | |||||
| 14 | 3.3 | 9.2 | 6.2 | 1007.7 | 1014.7 | 79 | 95 | 0 | 4.9 | SSE | R | |||||
| 15 | 6.7 | 11 | 0 | 1006.5 | 1012.4 | 83 | 96 | 1.3 | 8 | S | ||||||
| 16 | 7.8 | 11.4 | 1.4 | 1005.2 | 1016.5 | 79 | 96 | 0 | 10.3 | N | R | |||||
| 17 | 2.9 | 13.3 | 0 | 1016.1 | 1021.6 | 72 | 96 | 0 | 3.6 | S | ||||||
| 18 | -0.7 | 6.2 | 0.2 | 1019.9 | 1022.1 | 84 | 96 | 0 | 4.5 | E | R | |||||
| 19 | -1.7 | 5.2 | 0.2 | 1018.6 | 1020.3 | 83 | 96 | 0 | 4.5 | SSE | R | |||||
| 20 | -2.3 | 7.6 | 0 | 1011.8 | 1020.3 | 68 | 96 | 0 | 3.1 | SSE | ||||||
| 21 | 1 | 9.1 | 0 | 998.9 | 1011.8 | 66 | 88 | 0 | 4.9 | ESE | ||||||
| 22 | -0.7 | 5.9 | 0 | 995.7 | 999 | 61 | 88 | 0 | 4.5 | E | ||||||
| 23 | 1.3 | 7.9 | 0 | 995.2 | 998.7 | 77 | 91 | 0 | 5.4 | E | ||||||
| 24 | -1.5 | 5.4 | 0 | 998.9 | 1003.5 | 79 | 92 | 0 | 4 | E | ||||||
| 25 | -2.1 | 1.2 | 0 | 997.9 | 1002.5 | 83 | 92 | 0 | 4.5 | ENE | ||||||
| 26 | -0.6 | 2.2 | 0 | 998.2 | 1004.9 | 88 | 95 | 0 | 4 | NNW | ||||||
| 27 | -0.6 | 3.9 | 5.2 | 993 | 1004.6 | 82 | 94 | 0 | 8 | ESE | R | |||||
| 28 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 993.6 | 998.1 | 92 | 96 | 0 | 4.5 | ENE | R | |||||
| 29 | -0.7 | 1.2 | 0.2 | 998.2 | 1000.8 | 92 | 100 | 0 | 2.7 | E | R | S | ||||
| 30 | -0.8 | 5.1 | 3.4 | 997.4 | 1000 | 84 | 95 | 0 | 4.5 | ESE | R | |||||
| 31 | 1.8 | 6.4 | 1.8 | 997.8 | 1007.2 | 89 | 95 | 0 | 3.6 | E | R | |||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -8.2°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 13.3°C | Gemiddeld | 0.4 | 1.3 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 2.4°C | Maximum | 11.6 | 41.8 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 64.2 | Laagste | 983.1 | Laagste | 61 | |||||||||
| Regen | 15 | Jaar | 64.2 | Hoogste | 1,025.7 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 7 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 3 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026
Maandoverzicht archief