oktober 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 16.4 | 21.8 | 3.8 | 1016.9 | 1027.9 | 76 | 94 | 2.0 | 4.5 | WSW | R | |||||
| 2 | 10.7 | 21.7 | 0 | 1027.9 | 1032.4 | 57 | 96 | 1.1 | 2.2 | S | ||||||
| 3 | 9.1 | 22.5 | 0 | 1028.3 | 1031 | 55 | 96 | 0.8 | 1.3 | SSW | ||||||
| 4 | 8.9 | 21.7 | 0 | 1026.2 | 1029.4 | 57 | 96 | 0.8 | 1.8 | WNW | ||||||
| 5 | 7.8 | 22.3 | 0 | 1020.5 | 1026.3 | 56 | 96 | 1.4 | 4.9 | SW | ||||||
| 6 | 11 | 23.1 | 0 | 1015.4 | 1021 | 60 | 95 | 1.2 | 2.7 | S | ||||||
| 7 | 10.6 | 24.8 | 0.4 | 1004.4 | 1015.6 | 48 | 96 | 1.8 | 3.1 | NNW | R | |||||
| 8 | 9.9 | 17.9 | 3.6 | 1004.3 | 1018.3 | 63 | 95 | 4.3 | 6.3 | WSW | R | |||||
| 9 | 8.7 | 15.3 | 14 | 1004.7 | 1018.2 | 81 | 95 | 4.3 | 11.2 | S | R | |||||
| 10 | 9.6 | 14.8 | 12.8 | 1007.7 | 1009.1 | 78 | 92 | 4.0 | 10.3 | SW | R | H | ||||
| 11 | 7.7 | 13.8 | 4.2 | 1007.2 | 1014.7 | 81 | 95 | 3.1 | 8 | SW | R | |||||
| 12 | 5.8 | 18.3 | 0 | 1015 | 1020.4 | 58 | 95 | 0.0 | 4 | SSE | ||||||
| 13 | 9.1 | 17.8 | 2.6 | 1017.5 | 1023.3 | 88 | 96 | 0.2 | 6.3 | SSW | R | |||||
| 14 | 9.6 | 18.3 | 0.2 | 1023.6 | 1029.8 | 62 | 97 | 0.1 | 4 | SSE | R | |||||
| 15 | 9.4 | 20.9 | 0 | 1021.3 | 1026.8 | 72 | 95 | 0.4 | 7.6 | SSE | ||||||
| 16 | 11.7 | 21.6 | 7.4 | 1016.3 | 1021.2 | 74 | 94 | 0.4 | 6.3 | NNE | R | |||||
| 17 | 7.1 | 15 | 0.6 | 1021.1 | 1026.1 | 71 | 95 | 0.1 | 10.7 | N | R | |||||
| 18 | 6 | 12.3 | 1.2 | 1025.2 | 1026.7 | 86 | 96 | 0.1 | 4.5 | E | R | |||||
| 19 | 8.4 | 14.8 | 0 | 1023.1 | 1028.6 | 75 | 91 | 0.5 | 5.8 | ENE | ||||||
| 20 | 5.3 | 13.1 | 2.6 | 1007.2 | 1022.7 | 68 | 94 | 0.5 | 6.7 | SSE | R | |||||
| 21 | 9.2 | 14.2 | 0.2 | 1005.4 | 1008.9 | 76 | 95 | 0.6 | 7.6 | SSW | R | |||||
| 22 | 7.6 | 14.5 | 0 | 1009 | 1013 | 75 | 92 | 1.2 | 10.3 | SSE | ||||||
| 23 | 8.9 | 14.8 | 23.4 | 989.5 | 1012.5 | 74 | 95 | 1.4 | 12.5 | W | R | |||||
| 24 | 9.1 | 12.8 | 13.4 | 996.7 | 1010.3 | 70 | 95 | 2.2 | 12.1 | SSE | R | |||||
| 25 | 9.2 | 12.6 | 22.2 | 987.9 | 997 | 92 | 94 | 2.3 | 12.1 | SW | R | |||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 5.3°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 9 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 24.8°C | Gemiddeld | 1.4 | 4.9 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 13.4°C | Maximum | 12.5 | 45.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 112.6 | Laagste | 987.9 | Laagste | 48 | |||||||||
| Regen | 16 | Jaar | 576.6 | Hoogste | 1,032.4 | Hoogste | 97 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 1 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026