maart 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 3.7 | 14.4 | 0.2 | 1020.4 | 1023.3 | 59 | 95 | 0.4 | 11.2 | S | R | |||||
| 2 | 5.8 | 17.3 | 0 | 1019.8 | 1022.3 | 48 | 86 | 0 | 8 | S | ||||||
| 3 | 5.2 | 19.3 | 0 | 1022.3 | 1028.2 | 52 | 92 | 0 | 3.6 | NNW | ||||||
| 4 | 2.6 | 17.7 | 0 | 1024.6 | 1028.3 | 59 | 92 | 0 | 2.2 | E | ||||||
| 5 | 4.4 | 19.8 | 0 | 1018.1 | 1024.5 | 36 | 95 | 0 | 7.2 | SE | ||||||
| 6 | 3.9 | 20.3 | 0 | 1019.5 | 1023.8 | 46 | 86 | 0 | 3.1 | SSW | ||||||
| 7 | 5.2 | 17.8 | 0 | 1023.6 | 1025.9 | 60 | 93 | 0 | 4 | NNE | ||||||
| 8 | 4.3 | 20.7 | 0 | 1022 | 1025.4 | 35 | 96 | 0 | 3.1 | ESE | M | |||||
| 9 | 2.6 | 19.8 | 0 | 1018.2 | 1022 | 45 | 98 | 0 | 2.7 | S | ||||||
| 10 | 6.1 | 16.8 | 2.4 | 1014.3 | 1018.3 | 70 | 95 | 0.4 | 7.6 | N | R | |||||
| 11 | 6.1 | 11.4 | 5 | 1008.8 | 1017.7 | 81 | 93 | 0 | 9.8 | WSW | R | H | ||||
| 12 | 4.4 | 13.1 | 0 | 1012.1 | 1021 | 61 | 97 | 1.8 | 11.2 | S | ||||||
| 13 | 5 | 11.6 | 5.4 | 1000.7 | 1011.4 | 74 | 92 | 0 | 12.5 | SSE | R | |||||
| 14 | 3.2 | 6.3 | 9 | 998.7 | 1009.2 | 88 | 94 | 0 | 3.1 | WSW | R | |||||
| 15 | -0.3 | 11.2 | 0 | 1009.3 | 1015.7 | 61 | 96 | 2.2 | 8.5 | S | ||||||
| 16 | 3.7 | 11.8 | 5.6 | 1007.4 | 1019.7 | 55 | 92 | 0 | 12.1 | WSW | R | |||||
| 17 | 4.9 | 12.6 | 0 | 1018.9 | 1022 | 83 | 94 | 0 | 4.5 | SE | ||||||
| 18 | 5.2 | 16.6 | 0 | 1022 | 1027.4 | 38 | 89 | 0 | 6.3 | E | ||||||
| 19 | 0.8 | 18.6 | 0 | 1023.5 | 1028.5 | 40 | 93 | 0 | 3.1 | NNE | ||||||
| 20 | 4.8 | 15.6 | 0 | 1019.6 | 1023.8 | 50 | 92 | 0 | 5.4 | NE | ||||||
| 21 | 2.4 | 11.8 | 0 | 1017.4 | 1020.2 | 73 | 100 | 0 | 7.2 | ENE | ||||||
| 22 | 3.4 | 17.3 | 0 | 1014.6 | 1018 | 40 | 92 | 0 | 6.3 | E | ||||||
| 23 | 2 | 17.2 | 0 | 1015.6 | 1020.8 | 41 | 93 | 0 | 4 | W | ||||||
| 24 | 5.5 | 16.8 | 0 | 1003.9 | 1020.2 | 49 | 92 | 2.7 | 10.7 | N | ||||||
| 25 | 3.8 | 13.6 | 5 | 997.3 | 1008.8 | 60 | 91 | 0 | 13.9 | SW | R | H | ||||
| 26 | 1 | 9.3 | 2 | 1009.1 | 1021 | 51 | 92 | 0 | 9.8 | WSW | R | S | ||||
| 27 | -0.5 | 10.6 | 0.2 | 1018.2 | 1023.9 | 55 | 94 | 1.3 | 6.7 | N | R | |||||
| 28 | 4.3 | 12.3 | 5.8 | 1015.7 | 1024.5 | 49 | 95 | 0.4 | 7.2 | W | R | |||||
| 29 | 1.9 | 12.2 | 2 | 1017.6 | 1029.2 | 49 | 95 | 2.7 | 11.2 | SW | R | |||||
| 30 | 4.1 | 12 | 9.4 | 1012.2 | 1023.3 | 57 | 98 | 0 | 11.2 | W | R | H | ||||
| 31 | 2.3 | 13.4 | 0.2 | 1023.4 | 1028.4 | 52 | 93 | 0 | 7.2 | NNW | R | |||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -0.5°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 2 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 20.7°C | Gemiddeld | 0.4 | 1.4 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 9.2°C | Maximum | 13.9 | 50.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 1 | Maand | 52.2 | Laagste | 997.3 | Laagste | 35 | |||||||||
| Regen | 13 | Jaar | 52.2 | Hoogste | 1,029.2 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 1 | |||||||||||||||
| Hagel | 3 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026