juli 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 14.9 | 28.2 | 0 | 1019.5 | 1021.9 | 38 | 91 | 0 | 6.3 | WNW | ||||||
| 2 | 15.8 | 23.8 | 1.2 | 1017.4 | 1023.4 | 54 | 91 | 0 | 8.5 | WNW | R | |||||
| 3 | 12.9 | 24.4 | 0 | 1023.4 | 1026.7 | 45 | 88 | 0 | 7.2 | NW | ||||||
| 4 | 13 | 26.5 | 0 | 1022.1 | 1026.9 | 50 | 88 | 0 | 10.3 | WSW | ||||||
| 5 | 17.6 | 23.1 | 2 | 1020.1 | 1022.2 | 70 | 88 | 0 | 8.9 | SW | R | |||||
| 6 | 17.3 | 28.9 | 0 | 1013.1 | 1020.8 | 42 | 87 | 0 | 10.3 | SW | ||||||
| 7 | 18.8 | 28.4 | 0 | 1011.4 | 1015.5 | 41 | 78 | 0 | 12.1 | W | ||||||
| 8 | 17.8 | 23 | 0 | 1015 | 1019.1 | 72 | 90 | 0 | 3.6 | W | ||||||
| 9 | 15.4 | 26.4 | 0 | 1017.7 | 1019.6 | 56 | 93 | 0 | 3.6 | NW | ||||||
| 10 | 14.3 | 29.9 | 0 | 1017.3 | 1018.9 | 50 | 94 | 0 | 4.5 | NNE | ||||||
| 11 | 16.7 | 30.9 | 0 | 1018.5 | 1020.9 | 40 | 96 | 0 | 5.4 | NNE | ||||||
| 12 | 17.2 | 31.3 | 0 | 1021.2 | 1023.8 | 35 | 92 | 0 | 5.4 | NNW | ||||||
| 13 | 14 | 32.2 | 0 | 1017.2 | 1023.5 | 41 | 92 | 0 | 4.5 | N | ||||||
| 14 | 18.2 | 30.8 | 0 | 1017.5 | 1020.2 | 40 | 84 | 0 | 8.9 | NNE | ||||||
| 15 | 17.4 | 30.2 | 0 | 1019.4 | 1021.9 | 32 | 83 | 0 | 8 | NNE | ||||||
| 16 | 17.5 | 27.1 | 0 | 1014.8 | 1021 | 51 | 86 | 0 | 4.5 | N | ||||||
| 17 | 15.3 | 28.4 | 0 | 1012.1 | 1015 | 52 | 91 | 0 | 4.9 | N | ||||||
| 18 | 15.6 | 23.7 | 0 | 1014.7 | 1016.7 | 56 | 92 | 0 | 4.9 | W | ||||||
| 19 | 13.3 | 23.8 | 1.8 | 1016.6 | 1021.6 | 41 | 93 | 0 | 5.8 | W | R | |||||
| 20 | 14.8 | 23.8 | 0 | 1021.3 | 1025 | 48 | 79 | 0 | 4.5 | NW | ||||||
| 21 | 10.2 | 26.1 | 0 | 1023.8 | 1025.7 | 43 | 91 | 0 | 4 | WNW | ||||||
| 22 | 15.3 | 22.5 | 0.8 | 1020.6 | 1024.7 | 60 | 90 | 0 | 5.4 | WSW | R | |||||
| 23 | 14.4 | 23.4 | 0 | 1019.8 | 1021.1 | 50 | 84 | 0 | 4.9 | NW | ||||||
| 24 | 11.6 | 24.1 | 0.2 | 1013.4 | 1020.9 | 55 | 90 | 0 | 3.6 | SSW | R | |||||
| 25 | 12.5 | 29.4 | 0 | 1005 | 1013.4 | 45 | 92 | 0 | 8.5 | SW | ||||||
| 26 | 18.5 | 19.9 | 0 | 1003.7 | 1005.3 | 68 | 74 | 0 | 2.2 | SSE | ||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 10.2°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 25 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 32.2°C | Gemiddeld | 0.0 | 0.0 | Zomerse dagen | > 25°C | 15 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 17.6°C | Maximum | 12.1 | 43.6 | Tropische dagen | > 30°C | 5 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 6.0 | Laagste | 1,003.7 | Laagste | 32 | |||||||||
| Regen | 5 | Jaar | 352.6 | Hoogste | 1,026.9 | Hoogste | 96 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026