februari 2026
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 1.9 | 8.4 | 0.6 | 1004.4 | 1007.8 | 87 | 96 | 0 | 4 | E | R | |||||
| 2 | -1.1 | 7.6 | 0 | 1001.5 | 1004.3 | 74 | 92 | 0 | 8 | NE | ||||||
| 3 | -1.9 | 2.2 | 0.4 | 998 | 1002.6 | 77 | 91 | 0.4 | 7.6 | ENE | R | |||||
| 4 | 0.6 | 11.2 | 0 | 996 | 999.9 | 74 | 95 | 0.4 | 5.4 | ENE | ||||||
| 5 | -0.8 | 3.5 | 0 | 989.2 | 996.2 | 83 | 92 | 0 | 6.3 | E | ||||||
| 6 | 0.7 | 6 | 0.8 | 989.1 | 996.5 | 87 | 100 | 0 | 4 | SE | R | |||||
| 7 | 4.4 | 13.1 | 0.2 | 996.7 | 1006.5 | 77 | 97 | 0 | 5.4 | S | R | |||||
| 8 | 1.3 | 8.5 | 0 | 1006.5 | 1009.9 | 85 | 100 | 0 | 3.1 | ESE | ||||||
| 9 | 1.8 | 8.8 | 0 | 1001.9 | 1009.8 | 72 | 96 | 0 | 6.7 | SE | ||||||
| 10 | 0.6 | 7.9 | 2.4 | 985.7 | 1001.7 | 86 | 96 | 0 | 4.9 | SSE | R | |||||
| 11 | 7.1 | 10.8 | 4.2 | 980.6 | 985.5 | 94 | 100 | 0 | 8.9 | SSW | R | |||||
| 12 | 6.9 | 10.4 | 11 | 974.4 | 986.6 | 87 | 97 | 0.4 | 8 | WSW | R | |||||
| 13 | 0.9 | 6.8 | 0.2 | 986.7 | 1000.3 | 85 | 94 | 0 | 7.6 | NE | R | |||||
| 14 | -5 | 1.4 | 0 | 1000.5 | 1020 | 74 | 93 | 0 | 6.3 | NE | ||||||
| 15 | -6 | 4.6 | 0 | 996.4 | 1020.1 | 65 | 94 | 0.4 | 8.9 | SSE | S | |||||
| 16 | 0.5 | 7.4 | 9.6 | 992.9 | 998.3 | 87 | 97 | 0.4 | 8.5 | WSW | R | |||||
| 17 | 2.9 | 8.3 | 6 | 998.6 | 1012.7 | 77 | 95 | 0.4 | 10.7 | W | R | |||||
| 18 | 0.3 | 3.2 | 0 | 1005.1 | 1015.1 | 76 | 92 | 1.3 | 6.7 | ESE | ||||||
| 19 | 1.1 | 5.6 | 0.4 | 1000.9 | 1013.5 | 69 | 89 | 0.4 | 9.4 | E | R | S | ||||
| 20 | 0.5 | 7.6 | 1.4 | 1013 | 1019.7 | 72 | 97 | 2.2 | 8.9 | SSW | R | |||||
| 21 | 7.7 | 11.7 | 1.2 | 1012.4 | 1019.6 | 80 | 95 | 0.4 | 9.4 | SW | R | |||||
| 22 | 10.5 | 11.9 | 10.4 | 1013.8 | 1018 | 90 | 95 | 0.9 | 12.1 | W | R | |||||
| 23 | 8.3 | 10.8 | 8.8 | 1012.6 | 1015.3 | 84 | 94 | 0 | 12.1 | WSW | R | |||||
| 24 | 8.3 | 12.3 | 0.6 | 1015.1 | 1020.7 | 89 | 96 | 0 | 3.6 | S | R | |||||
| 25 | 10.4 | 18.4 | 0 | 1018.4 | 1021 | 69 | 95 | 0.9 | 5.4 | SSE | ||||||
| 26 | 9.2 | 18.3 | 0 | 1017.4 | 1020.6 | 68 | 92 | 0 | 7.2 | WSW | ||||||
| 27 | 8.9 | 19.6 | 0.6 | 1012.5 | 1017.9 | 52 | 93 | 0.9 | 9.8 | S | R | |||||
| 28 | 6.6 | 12.8 | 4.6 | 1014 | 1022.9 | 65 | 95 | 0 | 14.3 | SW | R | |||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -6.0°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 19.6°C | Gemiddeld | 0.3 | 1.2 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 5.6°C | Maximum | 14.3 | 51.5 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 63.4 | Laagste | 974.4 | Laagste | 52 | |||||||||
| Regen | 18 | Jaar | 63.4 | Hoogste | 1,022.9 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 2 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026
Maandoverzicht archief