Maandoverzicht

januari 2025

Dat. Temperatuur Neerslag Luchtdruk in HPa Luchtvochtigheid in % Windkracht m/s 0-24 uur Wind Neerslagvormen 00-24 uur
# Min. Max. 24u Min. Max. Min. Max. Gem. Max. Richting Mist Regen Sneeuw Hagel Onweer IJzel
1 4.9 8.1 5.6 1003.9 1018.2 88 97 5.6 19.7 zzw R
2 0.9 6.1 3 1006.5 1014.8 82 100 0.8 8.9 wzw M R
3 0.4 3.4 1.6 10015.2 1018.7 81 100 1.9 11.5 zw M R
4 -0.3 2.5 0.6 1014.2 1020.4 96 100 0.8 5.4 z R
5 -0.3 11 18.6 989 1010.5 92 100 1.7 10.3 ozo R S
6 6.3 12.8 7.8 978.1 988.5 80 96 5.7 21.9 z R
7 2.2 5.4 0.8 992.8 998.9 80 97 3.2 10.7 zzw R
8 0.3 3.8 0 999.5 1003.4 90 96 1.7 7.6 zzo
9 -0.4 2.3 6.2 997.2 1007.7 92 99 0.5 9.8 nnw R S
10 0.4 4.3 1.6 1001.1 1018.7 84 100 1.8 6.7 zw R
11 -2.5 0.3 0 1020.2 1029.7 98 100 0.6 4.5 zw M
12 -0.1 4.7 0.6 1031.8 1041.6 77 100 0.1 4.5 w
13 -2 3.7 0 1038.7 1042 79 100 0.4 5.8 zzw M
14 2.9 0 1031.6 1036.6 87 98 1.7 7.6 z M
15 2.1 5.9 0.6 1030.9 1034.5 99 100 0.1 3.1 wzw M R
16 2 5.1 0.2 1034.6 1037.5 99 100 0.9 7.2 zzo M R
17 -0.9 1.8 0 1036.1 1038 98 100 0.5 4.5 z M
18 -2.2 -0.7 0.4 1029 1036 100 100 0.2 3.6 no M R
19 -3.3 -1.8 0 1020.6 1027.5 99 100 0 2.2 wnw M
20 -2.2 -0.8 0 1018.4 1020.9 100 100 0.6 4.9 z M
21 -1.3 -0.2 0 1014.6 1018.6 100 100 0.8 4.5 z M
22 -2.3 5.3 1 1000.2 1012.3 86 100 0.6 6.7 zzo M R
23 3.6 5.6 9.6 997.5 1006.2 89 100 2.2 9.8 zw R
24 5.6 8.4 5 999.1 1005.8 84 98 3.8 14.8 z R
25 4.5 7.9 12.6 996.9 1007.7 93 100 0.5 5.4 zzo R
26 2.1 5.2 1.8 996.3 1007.8 88 98 1.4 8.9 nnw R
27 6 12.2 2.8 985.5 994.2 76 97 3.8 12.5 z R
28 6.3 10.2 1.6 990.7 992.8 75 96 3.2 12.1 zzo R
29 6.2 8.4 2.6 991.7 1007 88 97 2.6 12.5 zw R
30 4.4 6.4 1.02 1008.3 1018.9 94 99 0.2 6.3 wnw R
31 -0.2 5.7 0.2 1022.9 1030.9 90 99 0.2 4.5 z R
 
Max/Min   Windsnelheid   Aantal
Laagste Tempt. -3.3°C     m/s km/u   Warme dagen > 20°C 0
Hoogste Tempt. 12.8°C   Gemiddeld 1.6 5.6   Zomerse dagen > 25°C 0
Gemiddelde Tempt. 3.2°C   Maximum 21.9 78.8   Tropische dagen > 30°C 0
 
Waarnemingen   Neerslag millimeters   Luchtdruk in Hpa   Luchtvochtigheid
Mist 13   Maand 85.8   Laagste 978.1   Laagste 75
Regen 22   Jaar 85.8   Hoogste 1,042.0   Hoogste 100
Sneeuw 2
Hagel 0
Onweer 0
IJzel 0
Maandoverzicht archief