februari 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | -3.1 | 7.3 | 0 | 1030 | 1033.2 | 69 | 99 | 0 | 2.7 | o | ||||||
| 2 | -4 | 5.1 | 0.6 | 1023 | 1028.4 | 75 | 99 | 0.2 | 4.5 | z | M | R | ||||
| 3 | -4.3 | 5.8 | 0 | 1025.2 | 102.8 | 83 | 100 | 0.3 | 4.9 | zzo | M | |||||
| 4 | -0.6 | 2.6 | 0 | 1026.2 | 1027.9 | 92 | 98 | 1 | 7.6 | zzo | ||||||
| 5 | 0.5 | 5.4 | 0.2 | 1028.7 | 1040.9 | 93 | 100 | 0.6 | 6.7 | z | M | R | ||||
| 6 | 2.1 | 6.9 | 0 | 1039.5 | 1042.9 | 87 | 100 | 0.3 | 5.8 | nno | M | |||||
| 7 | 1.9 | 4.4 | 0 | 1023.7 | 1037.1 | 78 | 96 | 2.8 | 11.6 | ono | ||||||
| 8 | 1.7 | 5.3 | 0 | 1020.3 | 1023.2 | 82 | 93 | 0.3 | 5.8 | ono | ||||||
| 9 | -1.2 | 6.9 | 0 | 1024.7 | 1029.7 | 76 | 97 | 0.2 | 5.4 | no | ||||||
| 10 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 1021.6 | 1029.4 | 85 | 96 | 1.4 | 8.9 | no | R | |||||
| 11 | 0.7 | 5.1 | 10.2 | 1016.6 | 1019.3 | 90 | 98 | 0.5 | 8.6 | ono | R | |||||
| 12 | 1.3 | 4.9 | 0 | 1016.7 | 1018.7 | 92 | 99 | 0 | 2.2 | zzw | M | |||||
| 13 | -2.3 | 2.1 | 0 | 1017.9 | 1023.2 | 90 | 97 | 0.2 | 5.4 | n | ||||||
| 14 | -1.5 | 3.5 | 0 | 1024.3 | 1028.2 | 74 | 98 | 0 | 3.6 | nw | ||||||
| 15 | 0 | 3.6 | 0 | 1021.6 | 1018 | 70 | 96 | 0 | 3.6 | ono | ||||||
| 16 | -2.8 | 4.1 | 0 | 1021.3 | 1014.3 | 70 | 93 | 0.6 | 7.6 | no | ||||||
| 17 | -6.5 | 3.2 | 0 | 1023.5 | 1025.3 | 53 | 96 | 0.2 | 5.8 | ono | ||||||
| 18 | -5.4 | 2.9 | 0 | 1024.9 | 1027.8 | 56 | 89 | 0.5 | 7.2 | ono | ||||||
| 19 | -3.2 | 6.1 | 0 | 1020.7 | 1023.7 | 44 | 77 | 0.7 | 6.7 | ono | ||||||
| 20 | 0.6 | 11.3 | 0.2 | 1009.3 | 1021.2 | 68 | 89 | 1.1 | 8.6 | zzo | R | |||||
| 21 | 8.7 | 17.4 | 0 | 1014.5 | 1021.2 | 69 | 99 | 1.6 | 9.8 | zzo | ||||||
| 22 | 9.9 | 13.4 | 1.6 | 1012.2 | 1018.1 | 80 | 96 | 1.3 | 10.7 | z | R | |||||
| 23 | 7.6 | 14.6 | 0 | 1012.2 | 1027.9 | 71 | 90 | 1.4 | 9.4 | z | R | |||||
| 24 | 10.3 | 13.3 | 1.6 | 1013.4 | 1022.7 | 74 | 95 | 1.4 | 11.6 | zzo | R | |||||
| 25 | 7.5 | 12.7 | 0 | 1011.4 | 1014.8 | 72 | 97 | 0.5 | 5.4 | z | ||||||
| 26 | 5.2 | 11.5 | 26.6 | 1012.4 | 1016.2 | 62 | 99 | 0.9 | 7.2 | wnw | R | |||||
| 27 | 3.4 | 9.4 | 5.6 | 1010.7 | 1016.5 | 78 | 97 | 1.4 | 8.9 | zzw | R | |||||
| 28 | 3.2 | 8.7 | 2.6 | 1018.6 | 1027.7 | 74 | 98 | 0.6 | 6.7 | nw | R | |||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -6.5°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 17.4°C | Gemiddeld | 0.7 | 2.6 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 3.7°C | Maximum | 11.6 | 41.8 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 5 | Maand | 49.6 | Laagste | 1,009.3 | Laagste | 44 | |||||||||
| Regen | 11 | Jaar | 49.6 | Hoogste | 1,042.9 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026