maart 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 0.3 | 5.3 | 0 | 1028.8 | 1034.8 | 84 | 100 | 0.1 | 4.5 | nw | ||||||
| 2 | -0.3 | 9.1 | 0.6 | 1031.9 | 1036.4 | 64 | 100 | 0 | 3.1 | zzw | M | R | ||||
| 3 | -4.1 | 11.7 | 0 | 1027.4 | 1031 | 59 | 99 | 0.1 | 3.6 | zw | ||||||
| 4 | -2.6 | 12.9 | 0 | 1023.9 | 1027.7 | 49 | 98 | 0.1 | 4 | z | ||||||
| 5 | -1.3 | 16.1 | 0 | 1020.9 | 1025.3 | 45 | 95 | 0.8 | 6.7 | z | ||||||
| 6 | 1.2 | 17.9 | 0 | 1015 | 1020.9 | 44 | 94 | 0.8 | 8.7 | zzo | ||||||
| 7 | 6.9 | 18.5 | 0 | 1015.1 | 1017.8 | 50 | 77 | 0.9 | 6.7 | zzo | ||||||
| 8 | 1.7 | 20.7 | 0 | 1009.7 | 1015.8 | 30 | 95 | 0.3 | 6.7 | ono | ||||||
| 9 | 1.3 | 18.8 | 0 | 1002.5 | 1009.6 | 38 | 95 | 0 | 3.1 | no | ||||||
| 10 | 0.4 | 17.7 | 0 | 1000.5 | 1002.6 | 39 | 96 | 0.1 | 4.3 | nno | ||||||
| 11 | 1.7 | 9.1 | 0.2 | 1001.5 | 1003.2 | 65 | 99 | 0.3 | 6.3 | nw | M | |||||
| 12 | 0.3 | 8.3 | 0 | 998.8 | 1000.4 | 73 | 96 | 0.2 | 6.3 | zzw | ||||||
| 13 | -2.1 | 6.8 | 0 | 998.2 | 1001.6 | 70 | 98 | 0.1 | 8 | wnw | ||||||
| 14 | -2.3 | 7.7 | 0 | 1003.3 | 1014 | 65 | 99 | 0.1 | 6.8 | nw | M | |||||
| 15 | -1.5 | 8.2 | 0 | 1015.2 | 1020.5 | 63 | 99 | 0.7 | 9.4 | nno | ||||||
| 16 | -1.6 | 9.7 | 0 | 1020.4 | 1023.4 | 43 | 99 | 0.4 | 6.3 | nnw | ||||||
| 17 | 1.3 | 9.8 | 0 | 1024.3 | 1029.8 | 43 | 94 | 1 | 8 | no | ||||||
| 18 | -2.6 | 11.6 | 0 | 1025 | 1030.9 | 32 | 78 | 0.7 | 7.2 | ono | ||||||
| 19 | -0.9 | 17.6 | 0 | 1021.9 | 1025.7 | 37 | 69 | 0.5 | 5.5 | zo | ||||||
| 20 | 3.6 | 18.7 | 0 | 1019.7 | 1022.6 | 47 | 82 | 0.3 | 5.8 | zzw | ||||||
| 21 | 3.2 | 22.6 | 0 | 1009.5 | 1019.6 | 42 | 92 | 0.6 | 8.5 | ono | ||||||
| 22 | 9.9 | 18.8 | 0 | 1002.6 | 1008.5 | 45 | 72 | 1.3 | 9.4 | ono | ||||||
| 23 | 9.7 | 17.3 | 1 | 1000.9 | 1007 | 56 | 95 | 0.1 | 4 | ono | R | |||||
| 24 | 6.7 | 17.9 | 0 | 1008.8 | 1016.8 | 61 | 96 | 0.4 | 7.6 | wnw | ||||||
| 25 | 4.7 | 13.5 | 0 | 1008.5 | 1020.2 | 69 | 94 | 0.4 | 6.7 | wnw | ||||||
| 26 | 6.7 | 10.8 | 0 | 1020.9 | 1024.2 | 78 | 97 | 4 | 5.4 | nw | ||||||
| 27 | -1.4 | 16.6 | 0 | 1017.5 | 1024 | 54 | 99 | 0.2 | 4.5 | zzw | M | |||||
| 28 | 1.7 | 15.8 | 0 | 1009.3 | 1016.3 | 61 | 96 | 0.9 | 8.9 | w | ||||||
| 29 | 6.6 | 14.2 | 0 | 1012.1 | 1019.8 | 55 | 92 | 0.8 | 7.2 | nw | ||||||
| 30 | 5.6 | 12.3 | 0 | 1012.8 | 1018.3 | 68 | 93 | 4.3 | 13.9 | wnw | ||||||
| 31 | 6.9 | 14.3 | 0 | 1019.4 | 1027.5 | 52 | 85 | 1.8 | 10.3 | nw | ||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -4.1°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 2 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 22.6°C | Gemiddeld | 0.7 | 2.6 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 7.9°C | Maximum | 13.9 | 50.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 4 | Maand | 1.8 | Laagste | 998.2 | Laagste | 30 | |||||||||
| Regen | 2 | Jaar | 1.8 | Hoogste | 1,036.4 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026