mei 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 9.4 | 28.3 | 0 | 1014.3 | 1020.9 | 35 | 97 | 0.3 | 6.3 | zo | ||||||
| 2 | 12.7 | 26.6 | 0.8 | 1012.2 | 1014.5 | 54 | 91 | 0.3 | 7.2 | nw | R | |||||
| 3 | 8.6 | 19.4 | 0 | 1008.3 | 1014.4 | 54 | 91 | 0.9 | 10.3 | nw | ||||||
| 4 | 7.5 | 14.3 | 0 | 1011.2 | 1014.2 | 57 | 96 | 0.9 | 7.6 | nw | ||||||
| 5 | 1.7 | 15.8 | 0 | 1015.2 | 1019.1 | 48 | 98 | 0.4 | 7.2 | nno | ||||||
| 6 | 3.7 | 15.3 | 0 | 1019.3 | 1021.7 | 60 | 96 | 0.6 | 7.6 | nnw | ||||||
| 7 | 6.3 | 18.7 | 0 | 1017.6 | 1021.8 | 38 | 90 | 0.3 | 7.2 | nw | ||||||
| 8 | 6.9 | 18.6 | 0 | 1017 | 1018.9 | 31 | 89 | 0.7 | 7.6 | ono | ||||||
| 9 | 4.4 | 20.6 | 0 | 1019.3 | 1021.7 | 36 | 86 | 0.3 | 7.2 | no | ||||||
| 10 | 6.2 | 22.7 | 0 | 1016.9 | 1021.8 | 37 | 89 | 0.3 | 7.2 | ono | ||||||
| 11 | 9.8 | 25.7 | 0 | 1011.3 | 1017.8 | 37 | 87 | 0.3 | 7.2 | ono | ||||||
| 12 | 11.7 | 23.8 | 0 | 1012.1 | 1014.1 | 35 | 76 | 0.7 | 8 | ono | ||||||
| 13 | 8.9 | 23.1 | 0 | 1015.5 | 1019.1 | 31 | 77 | 0.6 | 8 | no | ||||||
| 14 | 8.2 | 22.6 | 0 | 1016.5 | 1019 | 44 | 93 | 0.8 | 8 | nw | ||||||
| 15 | 8.8 | 20.4 | 0 | 1016.8 | 1019.6 | 33 | 93 | 0.6 | 7.6 | nw | ||||||
| 16 | 5.4 | 19.7 | 0 | 1015.3 | 1022.8 | 53 | 97 | 1.2 | 9.4 | nw | ||||||
| 17 | 7.2 | 20.8 | 0 | 1016 | 1019.2 | 46 | 97 | 1 | 8 | nw | ||||||
| 18 | 7.2 | 22.9 | 0 | 1016 | 1019.2 | 46 | 97 | 1 | 8 | nw | ||||||
| 19 | 9.9 | 19.5 | 0 | 1015.7 | 1017 | 53 | 92 | 0.2 | 4.9 | wnw | ||||||
| 20 | 5.2 | 23.2 | 0 | 1017.8 | 1020.5 | 45 | 96 | 0.1 | 6.7 | nno | ||||||
| 21 | 8.8 | 24.3 | 0 | 1015.2 | 1019 | 37 | 91 | 0.6 | 7.2 | wnw | ||||||
| 22 | 7.3 | 20.3 | 0 | 1011.4 | 1016.3 | 51 | 99 | 1.2 | 8.9 | wnw | ||||||
| 23 | 5.8 | 16.3 | 0 | 1012.8 | 1015.5 | 41 | 96 | 2.3 | 12.5 | nw | R | |||||
| 24 | 5.1 | 16.3 | 5.6 | 1011.2 | 1017.7 | 64 | 96 | 0.9 | 9.4 | z | R | |||||
| 25 | 13.2 | 20.1 | 6.8 | 1007.1 | 1010.7 | 68 | 98 | 1.8 | 12.1 | zw | R | |||||
| 26 | 10.9 | 19.9 | 0 | 1012.3 | 1016.3 | 51 | 94 | 1.6 | 10.7 | zw | ||||||
| 27 | 11.8 | 19.2 | 6 | 1011.5 | 1016.1 | 72 | 96 | 1.8 | 13.9 | z | R | |||||
| 28 | 14.1 | 20.7 | 6.6 | 1009.7 | 1017.4 | 66 | 97 | 2.5 | 11.6 | zw | R | O | ||||
| 29 | 7 | 19.8 | 0.4 | 1018.1 | 1021.7 | 79 | 97 | 0.7 | 9.8 | z | R | |||||
| 30 | 15.3 | 24.8 | 0 | 1018.1 | 1020.1 | 67 | 94 | 1.1 | 8 | zw | ||||||
| 31 | 12.2 | 27.7 | 7.8 | 1018.5 | 1014.3 | 49 | 99 | 0.1 | 4.9 | zo | ||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 1.7°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 18 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 28.3°C | Gemiddeld | 0.8 | 3.0 | Zomerse dagen | > 25°C | 4 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 14.7°C | Maximum | 13.9 | 50.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 34.0 | Laagste | 1,007.1 | Laagste | 31 | |||||||||
| Regen | 7 | Jaar | 34.0 | Hoogste | 1,022.8 | Hoogste | 99 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 1 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026