juni 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 15.8 | 20.8 | 19 | 1012.2 | 1014 | 64 | 98 | 1.3 | 8.9 | zw | R | O | ||||
| 2 | 10.3 | 20.8 | 1.4 | 1013.8 | 1016.1 | 53 | 93 | 0.7 | 8.9 | zw | R | |||||
| 3 | 8.1 | 23.7 | 0 | 1007 | 1016.2 | 45 | 91 | 1.3 | 11.2 | z | ||||||
| 4 | 14.5 | 20.4 | 0 | 1005.7 | 1008.4 | 63 | 91 | 1 | 7.6 | zw | ||||||
| 5 | 10.6 | 20 | 2 | 1005.4 | 1008.9 | 69 | 95 | 1.2 | 4.2 | z | R | O | ||||
| 6 | 13.8 | 21.4 | 6.6 | 1001.6 | 1009.6 | 57 | 97 | 2.4 | 13 | zw | R | |||||
| 7 | 12 | 17.1 | 11 | 1006.4 | 1009.4 | 79 | 97 | 0.9 | 10.3 | zw | R | O | ||||
| 8 | 10.6 | 15.3 | 8.4 | 1003 | 1019 | 73 | 97 | 2.6 | 13.9 | w | R | |||||
| 9 | 8.8 | 19.8 | 0.8 | 1021 | 1022.3 | 64 | 97 | 2.9 | 7.8 | zw | ||||||
| 10 | 12.9 | 18.6 | 0.6 | 1013.7 | 1019.6 | 72 | 95 | 2 | 11.2 | zw | ||||||
| 11 | 7.9 | 20.4 | 0 | 1013.1 | 1019.4 | 59 | 99 | 0.4 | 4.5 | no | ||||||
| 12 | 11.5 | 27.4 | 0 | 1015.5 | 1021.1 | 46 | 90 | 0.8 | 7.6 | ono | ||||||
| 13 | 16.8 | 31.7 | 0 | 1017.2 | 1020.2 | 47 | 81 | 0.2 | 4.9 | ono | ||||||
| 14 | 19.2 | 32.7 | 0 | 1015.2 | 1019.1 | 49 | 87 | 0.4 | 8.9 | ono | ||||||
| 15 | 15.8 | 23.8 | 0.4 | 1018.3 | 1020.5 | 53 | 90 | 0.6 | 7.6 | w | R | |||||
| 16 | 11.3 | 25.2 | 0 | 1024.5 | 1026.6 | 57 | 96 | 0.4 | 5.8 | nw | ||||||
| 17 | 10.7 | 28.1 | 0 | 1022.9 | 1027 | 44 | 99 | 0.4 | 6.7 | w | ||||||
| 18 | 13.1 | 28.2 | 0 | 1021.9 | 1023.7 | 51 | 97 | 0.5 | 6.7 | nw | ||||||
| 19 | 11.7 | 24.8 | 0 | 1024.4 | 1026.9 | 52 | 97 | 0.3 | 5.4 | nw | ||||||
| 20 | 10.4 | 25.6 | 0 | 1023.5 | 1027.4 | 40 | 89 | 0.1 | 4.9 | no | ||||||
| 21 | 12.7 | 31.6 | 0 | 1018 | 1024.1 | 28 | 88 | 0.1 | 4 | ono | ||||||
| 22 | 18.3 | 32.3 | 2.4 | 1007.9 | 1017.9 | 44 | 88 | 0.4 | 8.5 | zo | ||||||
| 23 | 10.8 | 21.4 | 1.6 | 1007.9 | 1013.3 | 50 | 91 | 2.8 | 13 | zw | R | |||||
| 24 | 13.1 | 21.6 | 0 | 1002.7 | 1013.7 | 67 | 85 | 2 | 11.6 | zw | ||||||
| 25 | 16.6 | 28.9 | 0 | 1010.1 | 1013.1 | 51 | 93 | 1 | 7.6 | zw | ||||||
| 26 | 17.7 | 21.9 | 16.2 | 1008.1 | 1014.1 | 68 | 99 | 1 | 10.7 | zw | R | |||||
| 27 | 14.7 | 12.8 | 2.2 | 1015.3 | 1022.3 | 67 | 95 | 0.5 | 9.4 | zw | ||||||
| 28 | 17.2 | 26.8 | 0 | 1021.3 | 1023.6 | 68 | 96 | 0.9 | 4.5 | zzw | ||||||
| 29 | 17.9 | 29.5 | 0 | 1022.5 | 1023.5 | 60 | 96 | 0.4 | 5.8 | w | ||||||
| 30 | 14.6 | 30.2 | 0 | 1016.8 | 1023.7 | 37 | 93 | 0.2 | 7.6 | no | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 7.9°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 24 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 32.7°C | Gemiddeld | 1.0 | 3.6 | Zomerse dagen | > 25°C | 13 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 18.1°C | Maximum | 13.9 | 50.0 | Tropische dagen | > 30°C | 5 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 72.6 | Laagste | 1,001.6 | Laagste | 28 | |||||||||
| Regen | 9 | Jaar | 72.6 | Hoogste | 1,027.4 | Hoogste | 99 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 3 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026