Maandoverzicht

juli 2025

Dat. Temperatuur Neerslag Luchtdruk in HPa Luchtvochtigheid in % Windkracht m/s 0-24 uur Wind Neerslagvormen 00-24 uur
# Min. Max. 24u Min. Max. Min. Max. Gem. Max. Richting Mist Regen Sneeuw Hagel Onweer IJzel
1 15.6 36.4 0 1013.1 1017.1 35 85 0.1 4.9 ozo
2 19.8 38.1 34 1009.4 1016.5 36 97 0.5 14.8 zo R O
3 13.7 24.5 0.2 1017.4 1026.2 47 97 1.1 7.2 w R
4 10.4 25.6 0 1021.6 1028.3 41 98 0.6 6.3 zw
5 15.2 23.7 0 1012.3 1021 52 83 0.8 8.3 z
6 15.6 20.5 7.8 1004.3 1011.8 82 98 0.7 8 z R
7 15.1 20.3 2 1002.2 1008.2 67 99 1 11.2 nw R
8 10.9 21.1 5.2 1009.2 1016 66 96 1 9.6 wnw R
9 12.8 24.3 0.8 1017.9 1021.1 48 97 0.4 5.4 wzw R
10 10.3 23.9 0 1020.7 1022.7 64 97 0.4 6.8 wnw
11 15.6 24 0 1017.2 1021.3 69 95 0.4 6.3 nw
12 14.6 26.4 0 1011.1 1017.2 55 96 0.9 8.5 wnw
13 15.4 25.5 10.4 1010 1011.9 85 96 0.2 6.7 zw R
14 15.2 26 0 1012.2 1023.2 63 100 0.4 8.9 wzw
15 15.7 23.2 0 1015.9 1017.3 52 94 0.9 8.5 wvw
16 14.1 18.6 13.2 1011.5 1012.6 78 96 0.4 7.2 z R
17 11.9 24.6 0.2 1015.6 1017.7 57 100 0.7 7.2 w R
18 12.7 27 0 1012.6 1016.3 57 99 0 4.6 nnw
19 16 30 0 1004.5 1012.9 49 96 0.4 7.6 ono
20 18.2 28.4 11 1001.6 1006.7 58 97 0.4 10.7 zo R O
21 16.1 26 0.4 1002.3 1004.5 54 99 0.7 9.5 zo R
22 15.3 22.8 9.4 1002.9 1009.7 71 99 0.9 8.5 zw R
23 15.2 23.6 20 1010.3 1011.8 77 96 0.3 7.2 zw R
24 13.9 26.1 0 1011.9 1014.6 56 100 0.3 4.9 w
25 14.3 22.4 0.4 1015.3 1017 80 99 0.2 5.8 nw R
26 12.8 26.2 0 1013.9 1017.7 66 100 0.4 8 z
27 15 23.1 0.8 1012.4 1014.5 66 98 0.6 6.7 wnw R
28 14.6 22.8 0.2 1014.1 1016.9 65 96 1.3 8.9 wnw R
29 13.2 23.1 0 1015.1 1018.5 50 98 0.8 8.5 1.3
30 11.4 22.3 0 1014.7 1015.8 58 90 1.3 9.4 w
31 15.8 23.7 0.8 1012.2 1015.5 61 93 0.8 8.5 wzw R
 
Max/Min   Windsnelheid   Aantal
Laagste Tempt. 10.3°C     m/s km/u   Warme dagen > 20°C 30
Hoogste Tempt. 38.1°C   Gemiddeld 0.6 2.2   Zomerse dagen > 25°C 12
Gemiddelde Tempt. 19.7°C   Maximum 14.8 53.3   Tropische dagen > 30°C 2
 
Waarnemingen   Neerslag millimeters   Luchtdruk in Hpa   Luchtvochtigheid
Mist 0   Maand 116.8   Laagste 1,001.6   Laagste 35
Regen 17   Jaar 116.8   Hoogste 1,028.3   Hoogste 100
Sneeuw 0
Hagel 0
Onweer 2
IJzel 0
Maandoverzicht archief