augustus 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 13.9 | 20.1 | 8.4 | 1009.4 | 1012.1 | 80 | 99 | 0.9 | 9.8 | wzw | R | |||||
| 2 | 13.4 | 21.3 | 0.6 | 1009.6 | 1014.5 | 72 | 99 | 0.8 | 8.5 | wnw | R | |||||
| 3 | 14.2 | 23.4 | 0 | 1015.2 | 1016.3 | 57 | 93 | 1.5 | 11.2 | wzw | ||||||
| 4 | 16.4 | 25 | 1 | 1012.6 | 1016.7 | 66 | 99 | 1.3 | 12.1 | zw | R | |||||
| 5 | 13.1 | 21.4 | 1.8 | 1013.1 | 1022.1 | 55 | 98 | 2 | 11.2 | w | R | |||||
| 6 | 11.4 | 22.6 | 2.2 | 1021.3 | 1024.2 | 57 | 98 | 0.8 | 7.6 | zzw | R | |||||
| 7 | 13.8 | 25.3 | 0 | 1014.7 | 1020.8 | 48 | 98 | 0.7 | 7.4 | z | ||||||
| 8 | 17.7 | 24.6 | 0 | 1014.1 | 1019.1 | 66 | 85 | 0.5 | 6.3 | zw | ||||||
| 9 | 11.9 | 27.1 | 0 | 1018.3 | 1020.6 | 41 | 99 | 0.8 | 7.2 | w | ||||||
| 10 | 11.3 | 26.8 | 0 | 1023.3 | 1027.8 | 54 | 97 | 0.4 | 5.8 | zw | ||||||
| 11 | 11.7 | 29.3 | 0 | 1020.7 | 1027.3 | 44 | 97 | 0.1 | 4 | nno | ||||||
| 12 | 14.3 | 32.7 | 0 | 1012.9 | 1020.1 | 38 | 94 | 0.1 | 5.4 | ono | ||||||
| 13 | 16.2 | 35.2 | 0 | 1012.5 | 1015.3 | 43 | 92 | 0.1 | 4.6 | z | ||||||
| 14 | 19.2 | 34.6 | 0 | 1015.6 | 1018.2 | 48 | 98 | 0 | 6.3 | wnw | ||||||
| 15 | 16.3 | 29.6 | 0 | 1020.4 | 1023 | 53 | 99 | 0.5 | 7.2 | nw | ||||||
| 16 | 17.6 | 21.4 | 0 | 1023.1 | 1025.5 | 66 | 94 | 0.4 | 6.3 | nw | ||||||
| 17 | 8.9 | 19.7 | 0 | 1021 | 1024.3 | 81 | 99 | 0.1 | 4 | wnw | ||||||
| 18 | 15.1 | 25.8 | 0 | 1017.6 | 1021.5 | 49 | 96 | 0.5 | 6.7 | no | ||||||
| 19 | 13.1 | 28.9 | 0 | 1011.7 | 1017.6 | 42 | 96 | 0.4 | 6.3 | nno | ||||||
| 20 | 13.6 | 24.3 | 0 | 1010.6 | 1013.853 | 53 | 94 | 0.3 | 5.8 | nnw | ||||||
| 21 | 10.7 | 23.7 | 0 | 1010.9 | 1014.9 | 40 | 97 | 1.2 | 9.4 | nw | ||||||
| 22 | 11.2 | 18 | 0 | 1017 | 1019.5 | 63 | 89 | 0.5 | 6.7 | w | ||||||
| 23 | 12.6 | 20.4 | 0 | 1018.7 | 1019.5 | 53 | 97 | 0.9 | 7.6 | wnw | ||||||
| 24 | 6.5 | 21.1 | 0 | 1019.3 | 1021.6 | 52 | 98 | 0.1 | 4.5 | wnw | ||||||
| 25 | 6.2 | 24.2 | 0 | 1015.5 | 1020.8 | 48 | 99 | 0.1 | 4.5 | zzw | ||||||
| 26 | 9.2 | 28.7 | 0 | 1006.4 | 1015.5 | 38 | 95 | 0.3 | 5.4 | zo | ||||||
| 27 | 15.6 | 27 | 0 | 1005.5 | 1009.4 | 55 | 93 | 0.4 | 5.8 | z | ||||||
| 28 | 14.7 | 26.8 | 0 | 1001.6 | 1005.7 | 55 | 96 | 0.5 | 8 | z | ||||||
| 29 | 13.1 | 25.6 | 0.4 | 999.5 | 1003.5 | 49 | 96 | 1.1 | 9.8 | z | ||||||
| 30 | 13.3 | 24.4 | 0.2 | 1001.1 | 1008.1 | 53 | 96 | 0.9 | 8.9 | z | ||||||
| 31 | 17.2 | 25.8 | 0.2 | 1000.5 | 1009 | 63 | 95 | 0.8 | 8.9 | zo | ||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 6.2°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 29 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 35.2°C | Gemiddeld | 0.6 | 2.2 | Zomerse dagen | > 25°C | 15 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 19.3°C | Maximum | 12.1 | 43.6 | Tropische dagen | > 30°C | 3 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 14.8 | Laagste | 999.5 | Laagste | 38 | |||||||||
| Regen | 5 | Jaar | 14.8 | Hoogste | 1,027.8 | Hoogste | 99 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026