september 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 15.8 | 23.6 | 13.2 | 1005.3 | 1007.7 | 62 | 99 | 0.4 | 7.3 | z | R | |||||
| 2 | 13.6 | 23.1 | 0 | 1007.3 | 1009.2 | 50 | 93 | 0 | 4 | ozo | ||||||
| 3 | 16.2 | 23.9 | 2.6 | 1005.4 | 1013.4 | 72 | 92 | 1.7 | 11.6 | zzo | O | |||||
| 4 | 15.8 | 23.1 | 11.6 | 1005.3 | 1011.2 | 59 | 97 | 1.3 | 10.7 | z | R | O | ||||
| 5 | 13.6 | 21.9 | 1.6 | 1012.5 | 1021.6 | 67 | 96 | 0.5 | 9.4 | zw | R | O | ||||
| 6 | 8.2 | 24.1 | 0 | 1020.5 | 1024.5 | 55 | 100 | 0.1 | 4 | ono | ||||||
| 7 | 12.7 | 27.9 | 0 | 1012.9 | 1019.8 | 40 | 89 | 0.9 | 805 | ozo | ||||||
| 8 | 15.8 | 24.5 | 0.6 | 1012.8 | 1017.4 | 64 | 96 | 0.2 | 5.4 | wnw | R | |||||
| 9 | 12.2 | 16.3 | 18.2 | 1014.9 | 1017.5 | 86 | 99 | 0.1 | 4.9 | nw | R | |||||
| 10 | 7.4 | 21.4 | 0 | 1003.8 | 1014 | 60 | 100 | 0.3 | 6.3 | zo | M | |||||
| 11 | 14.1 | 20.6 | 1 | 1001.8 | 1006.7 | 59 | 97 | 1.6 | 10.3 | nw | R | |||||
| 12 | 11.6 | 19.5 | 0.2 | 1007.8 | 1015.4 | 62 | 93 | 2.1 | 12.1 | z | R | |||||
| 13 | 12.6 | 21.6 | 10.2 | 1010.5 | 1016 | 56 | 92 | 1.4 | 11.6 | zzo | R | O | ||||
| 14 | 11.4 | 20.4 | 0.4 | 1011.4 | 1014.9 | 53 | 94 | 0.9 | 8 | z | R | |||||
| 15 | 14.7 | 22.3 | 12.6 | 1003.3 | 1008 | 58 | 95 | 1.7 | 15.6 | n | R | |||||
| 16 | 13.3 | 18.1 | 7.6 | 1008.1 | 1018 | 65 | 92 | 3.6 | 14.3 | n | R | |||||
| 17 | 11.9 | 17.1 | 2.6 | 1018.4 | 1021.1 | 81 | 93 | 0.7 | 8 | z | R | |||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 7.4°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 13 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 27.9°C | Gemiddeld | 1.0 | 3.7 | Zomerse dagen | > 25°C | 1 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 9.5°C | Maximum | 805.0 | 2,898.0 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 1 | Maand | 82.4 | Laagste | 1,001.8 | Laagste | 40 | |||||||||
| Regen | 12 | Jaar | 82.4 | Hoogste | 1,024.5 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 4 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026