november 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 10.3 | 14.4 | 8.8 | 1004.9 | 1010.3 | 86 | 94 | 0.4 | 10.3 | SSW | R | O | ||||
| 2 | 9.1 | 14.9 | 0.8 | 1008.5 | 1013 | 70 | 94 | 0 | 7.2 | N | R | O | ||||
| 3 | 6.4 | 13.1 | 0.2 | 1013.3 | 1018.3 | 83 | 94 | 0.9 | 9.4 | SSW | R | |||||
| 4 | 12.4 | 17 | 0 | 1015.7 | 1019.5 | 72 | 88 | 0.9 | 8 | SSE | ||||||
| 5 | 8.7 | 18.7 | 0 | 1012.3 | 1016.7 | 58 | 88 | 0 | 6.7 | SSE | ||||||
| 6 | 4.9 | 17.9 | 0 | 1008 | 1012.8 | 59 | 92 | 0 | 3.6 | SSE | ||||||
| 7 | 6.7 | 18.3 | 0 | 1009 | 1011.6 | 69 | 95 | 0 | 2.2 | SSE | ||||||
| 8 | 4.8 | 14.1 | 0 | 1011.4 | 1015.6 | 79 | 95 | 0 | 1.8 | N | ||||||
| 9 | 6.4 | 14.7 | 0 | 1014.8 | 1017.3 | 82 | 96 | 0 | 1.3 | WSW | ||||||
| 10 | 5.1 | 10 | 1.8 | 1009.7 | 1016.8 | 86 | 97 | 0.4 | 4.9 | SSE | R | O | ||||
| 11 | 8.9 | 13.3 | 0.2 | 1009.3 | 1013.6 | 83 | 94 | 0 | 6.7 | SSE | R | O | ||||
| 12 | 9.6 | 15.7 | 0 | 1008 | 1012.3 | 70 | 92 | 0 | 7.6 | S | ||||||
| 13 | 11.4 | 16.3 | 0 | 1006.5 | 1011.6 | 76 | 92 | 0 | 7.6 | SW | ||||||
| 14 | 9.8 | 13.1 | 2 | 1005.3 | 1010.4 | 92 | 95 | 0 | 6.3 | NE | R | O | ||||
| 15 | 7.7 | 9.6 | 7.2 | 1007.9 | 1010.2 | 94 | 96 | 0 | 6.3 | NE | R | O | ||||
| 16 | 1.1 | 7.9 | 4.6 | 1006.7 | 1010.6 | 92 | 97 | 0 | 4 | N | R | O | ||||
| 17 | 0.7 | 8.3 | 1 | 1008.2 | 1020.7 | 70 | 95 | 0 | 7.2 | WSW | R | O | ||||
| 18 | 1.7 | 6.1 | 0.4 | 1009.4 | 1020.9 | 84 | 94 | 0.4 | 8 | N | R | |||||
| 19 | 3.3 | 6.4 | 2.2 | 1000 | 1008.8 | 87 | 95 | 0.9 | 7.2 | NW | R | O | ||||
| 20 | -0.9 | 5.1 | 0 | 1002.1 | 1015.2 | 86 | 96 | 0 | 4.9 | S | ||||||
| 21 | -1.9 | 7.1 | 0.2 | 1015.4 | 1027.8 | 58 | 95 | 0 | 0.9 | SSW | R | |||||
| 22 | 0.1 | 4.7 | 0 | 1018.4 | 1027.8 | 65 | 92 | 0.4 | 6.3 | S | ||||||
| 23 | -0.6 | 4.3 | 0.8 | 996.9 | 1017.9 | 55 | 94 | 0 | 9.8 | S | R | O | ||||
| 24 | 4.1 | 7.6 | 2.6 | 993.3 | 996.9 | 90 | 95 | 0 | 8 | S | R | O | ||||
| 25 | 4 | 8.2 | 0.6 | 996.8 | 1012.9 | 81 | 96 | 0 | 3.1 | N | R | O | ||||
| 26 | 1.3 | 5.6 | 0.4 | 1013 | 1023 | 91 | 95 | 0 | 3.6 | SSE | R | O | ||||
| 27 | 0.8 | 6.8 | 1.4 | 1016.2 | 1022.2 | 90 | 96 | 0.9 | 8.9 | SSE | R | O | ||||
| 28 | 6.9 | 9.4 | 1.8 | 1011.8 | 1017 | 94 | 96 | 1.3 | 8 | N | R | O | ||||
| 29 | 8.6 | 10.9 | 0.2 | 1003.8 | 1012.1 | 85 | 95 | 2.2 | 7.2 | SSE | R | |||||
| 30 | 5.9 | 10.9 | 0.6 | 1003.7 | 1016.1 | 73 | 93 | 0.4 | 8.9 | N | R | O | ||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -1.9°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 18.7°C | Gemiddeld | 0.3 | 1.1 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 7.9°C | Maximum | 10.3 | 37.1 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 37.8 | Laagste | 993.3 | Laagste | 55 | |||||||||
| Regen | 20 | Jaar | 37.8 | Hoogste | 1,027.8 | Hoogste | 97 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 16 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2025
Maandoverzicht archief