december 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 2.6 | 7.7 | 0 | 1009 | 1016.6 | 67 | 91 | 2.2 | 10.3 | ESE | ||||||
| 2 | 5 | 7.9 | 1.6 | 1006.4 | 1011.4 | 63 | 92 | 0 | 8.9 | SSE | R | |||||
| 3 | 6.3 | 8.9 | 0.2 | 1010.8 | 1012.1 | 87 | 93 | 0 | 2.2 | SSE | R | |||||
| 4 | 4.3 | 8.7 | 0 | 1004.6 | 1011.3 | 82 | 94 | 0 | 5.4 | SSE | ||||||
| 5 | 3.1 | 7.2 | 0.2 | 1006.3 | 1011.7 | 88 | 98 | 0 | 4.5 | SE | R | |||||
| 6 | 4.7 | 10.1 | 6.2 | 1001.2 | 1007.8 | 84 | 94 | 1.3 | 10.3 | SW | R | |||||
| 7 | 8.9 | 14 | 11.6 | 1002.1 | 1008.2 | 89 | 96 | 1.8 | 7.6 | SW | R | |||||
| 8 | 10.3 | 14.2 | 3.8 | 1004.3 | 1014.2 | 85 | 94 | 0.4 | 13 | N | R | |||||
| 9 | 11.8 | 14.4 | 0.2 | 1009.7 | 1014.3 | 82 | 95 | 1.3 | 7.2 | SSE | R | |||||
| 10 | 10.6 | 13.7 | 0 | 1010.5 | 1022.2 | 82 | 89 | 0.4 | 6.3 | SW | ||||||
| 11 | 3.6 | 10.8 | 0 | 1021.5 | 1024.4 | 84 | 95 | 0 | 6.3 | S | ||||||
| 12 | 2.7 | 10.3 | 0 | 1019.9 | 1024.1 | 89 | 100 | 0 | 4 | S | ||||||
| 13 | 4.3 | 11.7 | 0.2 | 1024.3 | 1028.3 | 81 | 96 | 0 | 4.5 | S | R | |||||
| 14 | 4.7 | 8.9 | 0 | 1019.4 | 1027.4 | 86 | 97 | 1.3 | 8 | N | ||||||
| 15 | 4.4 | 10 | 0.2 | 1012 | 1019.1 | 79 | 94 | 0.9 | 8.5 | SSE | R | |||||
| 16 | 6.7 | 13.2 | 0 | 1011 | 1014.4 | 66 | 92 | 0 | 5.8 | S | ||||||
| 17 | 4.7 | 9.8 | 0 | 1014.1 | 1018.6 | 81 | 94 | 0.4 | 7.2 | S | ||||||
| 18 | 7 | 13 | 0 | 1010.9 | 1018.3 | 74 | 89 | 3.1 | 9.8 | SSE | ||||||
| 19 | 6.1 | 12.3 | 4.6 | 1011.3 | 1020.4 | 77 | 94 | 0 | 8.9 | SSW | R | |||||
| 20 | 1.7 | 7.4 | 0.2 | 1013.1 | 1020.2 | 92 | 97 | 0 | 3.1 | ESE | R | |||||
| 21 | 7.3 | 12.9 | 0 | 1010 | 1013.3 | 81 | 94 | 0.4 | 3.6 | E | ||||||
| 22 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1009.6 | 1014.8 | 82 | 92 | 0.4 | 6.3 | ESE | ||||||
| 23 | 2.8 | 5.9 | 0 | 1014.4 | 1027.5 | 81 | 84 | 1.8 | 9.4 | ESE | ||||||
| 24 | -1.9 | 2.7 | 0 | 1027.7 | 1033.9 | 70 | 89 | 0.9 | 8 | ENE | ||||||
| 25 | -5.7 | 0 | 0 | 1029.9 | 1033.4 | 67 | 85 | 0 | 6.7 | E | ||||||
| 26 | -5.8 | 4.4 | 0 | 1030.1 | 1035 | 68 | 95 | 0 | 4 | ENE | ||||||
| 27 | -3.8 | 3.6 | 0 | 1032 | 1035.4 | 72 | 100 | 0 | 4 | NE | ||||||
| 28 | -2.6 | 7.1 | 0 | 1029.2 | 1033.4 | 78 | 95 | 0 | 0.4 | NE | ||||||
| 29 | -2.5 | 4.8 | 0.4 | 1023.6 | 1028.7 | 94 | 96 | 0 | 3.6 | W | R | |||||
| 30 | -1.1 | 6.3 | 0.2 | 1025.7 | 1029.7 | 69 | 95 | 0 | 2.7 | N | R | |||||
| 31 | -1.7 | 5.4 | 0.6 | 1016.7 | 1028.8 | 86 | 100 | 0 | 7.6 | SW | R | |||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | -5.8°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 14.4°C | Gemiddeld | 0.5 | 1.9 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 6.1°C | Maximum | 13.0 | 46.8 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 30.2 | Laagste | 1,001.2 | Laagste | 63 | |||||||||
| Regen | 14 | Jaar | 30.2 | Hoogste | 1,035.4 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 0 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2026
Maandoverzicht archief