december 2025
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | Wind | Neerslagvormen 00-24 uur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Min. | Max. | 24u | Min. | Max. | Min. | Max. | Gem. | Max. | Richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | IJzel |
| 1 | 2.6 | 7.7 | 0 | 1009 | 1016.6 | 67 | 91 | 2.2 | 10.3 | ESE | ||||||
| 2 | 5 | 7.9 | 1.6 | 1006.4 | 1011.4 | 63 | 92 | 0 | 8.9 | SSE | R | O | ||||
| 3 | 6.3 | 8.9 | 0.2 | 1010.8 | 1012.1 | 87 | 93 | 0 | 2.2 | SSE | R | |||||
| 4 | 4.3 | 8.7 | 0 | 1004.6 | 1011.3 | 82 | 94 | 0 | 5.4 | SSE | ||||||
| 5 | 3.1 | 7.2 | 0.2 | 1006.3 | 1011.7 | 88 | 98 | 0 | 4.5 | SE | R | |||||
| 6 | 4.7 | 10.1 | 6.2 | 1001.2 | 1007.8 | 84 | 94 | 1.3 | 10.3 | SW | R | O | ||||
| 7 | 8.9 | 14 | 11.6 | 1002.1 | 1008.2 | 89 | 96 | 1.8 | 7.6 | SW | R | O | ||||
| 8 | 10.3 | 14.2 | 3.8 | 1004.3 | 1014.2 | 85 | 94 | 0.4 | 13 | N | R | O | ||||
| 9 | 11.8 | 14.4 | 0.2 | 1009.7 | 1014.3 | 82 | 95 | 1.3 | 7.2 | SSE | R | |||||
| 10 | 10.6 | 13.7 | 0 | 1010.5 | 1022.2 | 82 | 89 | 0.4 | 6.3 | SW | ||||||
| 11 | 3.6 | 10.8 | 0 | 1021.5 | 1024.4 | 84 | 95 | 0 | 6.3 | S | ||||||
| 12 | 2.7 | 10.3 | 0 | 1019.9 | 1024.1 | 89 | 100 | 0 | 4 | S | ||||||
| 13 | 4.3 | 11.7 | 0.2 | 1024.3 | 1028.3 | 81 | 96 | 0 | 4.5 | S | R | |||||
| 14 | 4.7 | 8.9 | 0 | 1019.4 | 1027.4 | 86 | 97 | 1.3 | 8 | N | ||||||
| 15 | 4.4 | 6.3 | 0 | 1014.5 | 1019.1 | 91 | 94 | 0.9 | 5.4 | SE | ||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| Max/Min | Windsnelheid | Aantal | ||||||||||||||
| Laagste | Tempt. | 2.6°C | m/s | km/u | Warme dagen | > 20°C | 0 | |||||||||
| Hoogste | Tempt. | 14.4°C | Gemiddeld | 0.6 | 2.3 | Zomerse dagen | > 25°C | 0 | ||||||||
| Gemiddelde | Tempt. | 3.9°C | Maximum | 13.0 | 46.8 | Tropische dagen | > 30°C | 0 | ||||||||
| Waarnemingen | Neerslag millimeters | Luchtdruk in Hpa | Luchtvochtigheid | |||||||||||||
| Mist | 0 | Maand | 24.0 | Laagste | 1,001.2 | Laagste | 63 | |||||||||
| Regen | 8 | Jaar | 24.0 | Hoogste | 1,028.3 | Hoogste | 100 | |||||||||
| Sneeuw | 0 | |||||||||||||||
| Hagel | 0 | |||||||||||||||
| Onweer | 4 | |||||||||||||||
| IJzel | 0 | |||||||||||||||
Maandoverzicht 2025
Maandoverzicht archief